Caricamento in corso...
Home
Dashboard Iniziale
Banca
Lista Movimenti Lista Bonifici Lista Stipendi Gestione Saldi Analisi Periodo Andamento Mensile Carica Dati Banca
Fatture
Gestione Fatture
Rateizzi
Gestione Rateizzi
F24
F24 Import F24 Import Log
Gestione
Gestione Transazioni Debiti Amministrazione Addebiti SDD (Diretti SEPA)
Importazione
Importa da PDF Importa Batch Excel
Strumenti
Rielabora Estrazione Verifica Duplicati Confronto MovBanca/BKP
Analisi Periodo Marzo 2026 (35 mov.)
Entrate Competenza
+6.023,00 €
Ristorante: 6.023,00 € · Altre banca: 2,67 €
Uscite Competenza
-3.546,75 €
Banca: 2.013,20 € · Stipendi: 0,00 €
Netto Periodo
+2.476,25 €
41,1%
Margine su entrate
Entrate Competenza
+6.023,00 €
Ristorante (cassa): 6.023,00 €
di cui altre entrate banca: 2,67 € (2)
Uscite Competenza
-3.546,75 €
Uscite banca (no stip.): 2.013,20 € (24)
+ Stipendi competenza: 0,00 € (0)
+ Fatture non pagate: 1.325,05 €
+ Fatt. pagate contanti: 8,50 €
+ Contanti personale: 200,00 € (1)
Ristorante
6.023,00 €
Scont.+Fatt.: 4.637,50 €
Scontrini: 4.637,50 €
Fatture emesse: 0,00 €
↳ di cui Carta (POS): 4.637,50 €
↳ di cui Contanti: 0,00 €
Preconti: 1.385,50 €
Documenti evidenziati in arancione = senza dettaglio piatti in Cassa.Dettaglio
Scontrini (62)
Fatture emesse (0)
Preconti (20)
Contanti (0)
Senza Dettaglio (0)
DataTipoTavoloPrenotazionePagamentoDocumentoTotale
15/03/2026 Scontrino TAV E1 15/03/2026 12:29 Elettronico DCW2026/5984-2892 110,00 €
15/03/2026 Scontrino TAV E4 15/03/2026 12:38 Elettronico DCW2026/5984-4620 313,50 €
15/03/2026 Scontrino TAV E2 15/03/2026 12:35 Elettronico DCW2026/5985-3117 51,00 €
14/03/2026 Scontrino TAV S3 14/03/2026 12:35 Elettronico DCW2026/5952-0444 57,00 €
14/03/2026 Scontrino TAV E3 14/03/2026 12:44 Elettronico DCW2026/5952-9419 126,00 €
14/03/2026 Scontrino TAV S2 14/03/2026 12:44 Elettronico DCW2026/5952-9947 119,00 €
14/03/2026 Scontrino TAV S5 14/03/2026 13:16 Elettronico DCW2026/5953-6164 55,00 €
14/03/2026 Scontrino TAV S3 14/03/2026 13:37 Elettronico DCW2026/5954-0322 48,50 €
14/03/2026 Scontrino TAV B1 14/03/2026 19:39 Elettronico DCW2026/5968-2648 54,00 €
14/03/2026 Scontrino TAV S10 14/03/2026 20:03 Carlini Elettronico DCW2026/5969-7788 67,00 €
14/03/2026 Scontrino TAV S3 14/03/2026 19:50 Elettronico DCW2026/5970-3721 85,00 €
14/03/2026 Scontrino TAV B2 14/03/2026 19:55 Elettronico DCW2026/5970-4370 57,00 €
14/03/2026 Scontrino TAV S7 14/03/2026 20:15 Elettronico DCW2026/5970-9947 117,00 €
14/03/2026 Scontrino TAV S2 14/03/2026 20:30 Zani Elettronico DCW2026/5972-2498 130,00 €
14/03/2026 Scontrino TAV B1 14/03/2026 21:17 Elettronico DCW2026/5973-2874 41,00 €
13/03/2026 Scontrino TAV E7 13/03/2026 13:14 Elettronico DCW2026/5919-6806 41,00 €
13/03/2026 Scontrino TAV E2 13/03/2026 13:25 Elettronico DCW2026/5920-0567 63,00 €
13/03/2026 Scontrino TAV S3 13/03/2026 19:19 Elettronico DCW2026/5929-4462 32,00 €
13/03/2026 Scontrino TAV S4 13/03/2026 19:20 Elettronico DCW2026/5929-4783 22,00 €
13/03/2026 Scontrino TAV S2 13/03/2026 19:32 darin Elettronico DCW2026/5934-3843 388,00 €
13/03/2026 Scontrino TAV S7 13/03/2026 20:58 Elettronico DCW2026/5935-7294 51,00 €
08/03/2026 Scontrino TAV S5 08/03/2026 12:35 Elettronico DCW2026/5790-0027 57,00 €
08/03/2026 Scontrino TAV S7 08/03/2026 12:43 Elettronico DCW2026/5790-2751 73,50 €
08/03/2026 Scontrino TAV S3 08/03/2026 12:35 Elettronico DCW2026/5790-5901 123,00 €
08/03/2026 Scontrino TAV S8 08/03/2026 12:58 Elettronico DCW2026/5790-9041 75,00 €
08/03/2026 Scontrino TAV E16 08/03/2026 14:11 Elettronico DCW2026/5791-3087 30,00 €
08/03/2026 Scontrino TAV S2 08/03/2026 12:52 Elettronico DCW2026/5791-5020 184,00 €
08/03/2026 Scontrino TAV S10 08/03/2026 12:58 Elettronico DCW2026/5791-5288 140,00 €
08/03/2026 Scontrino TAV S6 08/03/2026 13:34 Elettronico DCW2026/5791-7184 65,00 €
08/03/2026 Scontrino TAV S3 08/03/2026 14:27 Elettronico DCW2026/5792-7188 35,00 €
08/03/2026 Scontrino TAV E15 08/03/2026 15:16 Elettronico DCW2026/5792-7578 55,50 €
08/03/2026 Scontrino TAV E14 08/03/2026 15:16 Elettronico DCW2026/5792-7690 55,50 €
08/03/2026 Scontrino TAV E16 08/03/2026 15:49 Elettronico DCW2026/5793-4522 24,00 €
08/03/2026 Scontrino TAV E15 08/03/2026 15:50 Elettronico DCW2026/5793-4598 24,00 €
08/03/2026 Scontrino TAV E14 08/03/2026 15:50 Elettronico DCW2026/5793-4664 22,00 €
08/03/2026 Scontrino TAV E13 08/03/2026 15:51 Elettronico DCW2026/5793-4764 28,00 €
08/03/2026 Scontrino TAV E12 08/03/2026 15:51 Elettronico DCW2026/5793-4882 6,00 €
08/03/2026 Scontrino TAV E11 08/03/2026 15:52 Elettronico DCW2026/5793-4951 45,00 €
08/03/2026 Scontrino TAV E10 08/03/2026 15:52 Elettronico DCW2026/5793-5026 19,00 €
08/03/2026 Scontrino TAV E9 08/03/2026 15:53 Elettronico DCW2026/5793-5113 20,00 €
08/03/2026 Scontrino TAV E8 08/03/2026 15:53 Elettronico DCW2026/5793-5185 27,00 €
07/03/2026 Scontrino TAV E16 07/03/2026 13:09 Elettronico DCW2026/5757-4652 36,00 €
07/03/2026 Scontrino TAV E15 07/03/2026 13:10 Elettronico DCW2026/5757-4821 21,00 €
07/03/2026 Scontrino TAV E16 07/03/2026 13:10 Elettronico DCW2026/5757-4989 23,00 €
07/03/2026 Scontrino TAV E14 07/03/2026 13:11 Elettronico DCW2026/5757-5174 25,00 €
07/03/2026 Scontrino TAV E15 07/03/2026 13:11 Elettronico DCW2026/5757-5317 28,00 €
07/03/2026 Scontrino TAV S2 07/03/2026 12:39 Shelly Elettronico DCW2026/5758-5980 274,00 €
07/03/2026 Scontrino TAV S10 07/03/2026 13:17 Elettronico DCW2026/5759-0043 62,50 €
07/03/2026 Scontrino TAV S8 07/03/2026 13:14 Elettronico DCW2026/5759-6329 54,00 €
07/03/2026 Scontrino TAV S7 07/03/2026 13:57 Elettronico DCW2026/5761-0967 183,00 €
07/03/2026 Scontrino TAV S3 07/03/2026 14:35 Elettronico DCW2026/5761-2477 57,50 €
07/03/2026 Scontrino TAV S7 07/03/2026 18:54 Elettronico DCW2026/5770-9615 65,00 €
07/03/2026 Scontrino TAV S6 07/03/2026 19:19 Elettronico DCW2026/5772-6866 95,00 €
07/03/2026 Scontrino TAV S5 07/03/2026 21:00 Elettronico DCW2026/5775-7775 31,00 €
06/03/2026 Scontrino TAV E7 06/03/2026 13:19 Elettronico DCW2026/5726-4230 24,50 €
06/03/2026 Scontrino TAV S7 06/03/2026 19:12 Elettronico DCW2026/5736-8105 35,00 €
06/03/2026 Scontrino TAV B3 06/03/2026 19:33 Elettronico DCW2026/5739-8100 78,00 €
06/03/2026 Scontrino TAV B3 06/03/2026 20:58 Elettronico DCW2026/5741-8894 30,00 €
06/03/2026 Scontrino TAV S2 06/03/2026 20:31 andrea Elettronico DCW2026/5742-2106 99,00 €
01/03/2026 Scontrino TAV B3 01/03/2026 12:40 Elettronico DCW2026/5601-0020 92,00 €
01/03/2026 Scontrino TAV S2 01/03/2026 13:42 Elettronico DCW2026/5601-3999 113,50 €
01/03/2026 Scontrino TAV S8 01/03/2026 14:01 Elettronico DCW2026/5601-9179 74,00 €
DataTipoTavoloPrenotazionePagamentoDocumentoTotale
Nessuna fattura emessa
DataTavoloPrenotazioneStatoTotale
14/03/2026 TAV E5 14/03/2026 13:00 Chiuso 129,00 €
14/03/2026 TAV B3 14/03/2026 19:05 poul Chiuso 75,00 €
13/03/2026 TAV E10 13/03/2026 14:00 Chiuso 22,00 €
13/03/2026 TAV B3 13/03/2026 13:59 Chiuso 19,00 €
08/03/2026 TAV S11 08/03/2026 13:10 Chiuso 90,50 €
08/03/2026 TAV S4 08/03/2026 13:29 Chiuso 84,00 €
08/03/2026 TAV B3 08/03/2026 13:23 Chiuso 25,00 €
08/03/2026 TAV S5 08/03/2026 14:12 Chiuso 103,00 €
07/03/2026 TAV E14 07/03/2026 13:13 Chiuso 94,00 €
07/03/2026 TAV S3 07/03/2026 20:52 Chiuso 42,50 €
07/03/2026 TAV S4 07/03/2026 20:59 Chiuso 22,50 €
06/03/2026 TAV S3 06/03/2026 18:34 Chiuso 104,00 €
06/03/2026 TAV S5 06/03/2026 20:40 Chiuso 63,00 €
01/03/2026 TAV S2 01/03/2026 12:00 Chiuso 112,00 €
01/03/2026 TAV S3 01/03/2026 12:59 Chiuso 35,00 €
01/03/2026 TAV S7 01/03/2026 12:50 Chiuso 120,00 €
01/03/2026 TAV S6 01/03/2026 13:39 Chiuso 33,00 €
01/03/2026 TAV S1 01/03/2026 13:51 Chiuso 83,00 €
01/03/2026 TAV S4 01/03/2026 13:48 Chiuso 65,00 €
01/03/2026 TAV S12 01/03/2026 13:38 Chiuso 64,00 €
DataTipoTavoloPrenotazioneDocumentoTotale
Nessun movimento
DataTipoTavoloPrenotazionePagamentoTotale
Tutti i documenti hanno dettaglio piatti
Worldline
Ricevuto nel periodo
4.178,00 €
Di competenza periodo
2.639,50 €
Fatture Periodo (14)
1.976,37 €
Pagate (5): 651,32 €
Non pagate (9): 1.325,05 €
↳ di cui contanti (0): 0,00 €
↳ di cui con transazione (0): 0,00 €
Pag. senza fattura - fornitori (1): 8,50 €
Stipendi
2.735,49 €
Pagato nel periodo
↳ di cui pagato con bonifico: 2.535,49 € (3)
↳ di cui contanti al personale: 200,00 € (1)
Debiti Amministrazione
Totale dovuto
280,95 €
Pagato
128,93 €
Da pagare
152,02 €
Imposte e Tasse
128,93 €
1 mov.
Altro: 128,93 € (1)
Addebiti Diretti SEPA
21,17 €
2 mov. · 2 fornitori
Affitti Locali
0,00 €
0 pag.
Assicurazione
0,00 €
0 pag.
Finanziamento Soci
0,00 €
0 versamenti