Caricamento in corso...
Home
Dashboard Iniziale
Banca
Lista Movimenti Lista Bonifici Lista Stipendi Gestione Saldi Analisi Periodo Andamento Mensile Carica Dati Banca
Fatture
Gestione Fatture
Rateizzi
Gestione Rateizzi
F24
F24 Import F24 Import Log
Gestione
Gestione Transazioni Debiti Amministrazione Addebiti SDD (Diretti SEPA)
Importazione
Importa da PDF Importa Batch Excel
Strumenti
Rielabora Estrazione Verifica Duplicati Confronto MovBanca/BKP
Andamento Mensile (Competenza) Tutti i dati (94 mesi)
Entrate Competenza
+1.399.689,56 €
Uscite Competenza
-1.594.984,26 €
Netto Periodo
-195.294,70 €
Margine su entrate: -14,0%
Mese Semaforo Tavoli Coperti Entrate Competenza Preconti Uscite Competenza Netto % Netto
Marzo 2026 Verde 59 120 +5.548,50 € 1.385,50 € -2.768,08 € +2.780,42 € 50,1%
Febbraio 2026 Verde 92 229 +11.952,00 € 2.871,00 € -10.267,59 € +1.684,41 € 14,1%
Gennaio 2026 Rosso 119 302 +18.255,50 € 5.169,00 € -24.413,97 € -6.158,47 € -33,7%
Dicembre 2025 Verde 195 544 +28.234,70 € 6.903,00 € -25.522,94 € +2.711,76 € 9,6%
Novembre 2025 Rosso 75 183 +7.604,50 € 1.560,00 € -15.019,61 € -7.415,11 € -97,5%
Ottobre 2025 Giallo 449 1,087 +45.083,00 € 6.181,40 € -45.618,36 € -535,36 € -1,2%
Settembre 2025 Verde 552 1,288 +54.511,00 € 7.557,00 € -45.198,94 € +9.312,06 € 17,1%
Agosto 2025 Verde 372 1,027 +40.829,00 € 5.773,00 € -33.831,05 € +6.997,95 € 17,1%
Luglio 2025 Giallo 248 694 +27.579,50 € 4.204,50 € -26.838,02 € +741,48 € 2,7%
Giugno 2025 Verde 312 871 +34.077,60 € 6.707,50 € -32.122,35 € +1.955,25 € 5,7%
Maggio 2025 Verde 372 909 +40.451,50 € 8.036,00 € -38.103,47 € +2.348,03 € 5,8%
Aprile 2025 Verde 327 789 +35.235,90 € 8.105,80 € -27.543,37 € +7.692,54 € 21,8%
Marzo 2025 Verde 106 245 +11.695,50 € 1.465,50 € -10.914,05 € +781,45 € 6,7%
Febbraio 2025 Rosso 30 69 +4.045,50 € 753,00 € -5.844,97 € -1.799,47 € -44,5%
Gennaio 2025 Rosso 68 150 +10.561,50 € 3.900,90 € -15.898,16 € -5.336,66 € -50,5%
Dicembre 2024 Verde 133 367 +20.712,50 € 5.106,50 € -18.904,21 € +1.808,29 € 8,7%
Novembre 2024 Giallo 104 277 +14.715,00 € 3.292,50 € -17.176,80 € -2.461,80 € -16,7%
Ottobre 2024 Verde 340 785 +36.954,50 € 5.985,00 € -33.169,33 € +3.785,17 € 10,2%
Settembre 2024 Verde 385 889 +41.760,00 € 6.143,00 € -37.219,51 € +4.540,49 € 10,9%
Agosto 2024 Giallo 214 642 +27.909,00 € 4.778,50 € -30.748,36 € -2.839,36 € -10,2%
Luglio 2024 Giallo 179 549 +25.368,00 € 4.155,00 € -24.127,77 € +1.240,23 € 4,9%
Giugno 2024 Verde 269 641 +28.576,50 € 4.734,00 € -24.817,68 € +3.758,82 € 13,2%
Maggio 2024 Giallo 238 618 +27.365,50 € 5.150,00 € -28.487,48 € -1.121,98 € -4,1%
Aprile 2024 Verde 246 618 +28.369,70 € 5.511,00 € -24.442,58 € +3.927,12 € 13,8%
Marzo 2024 Verde 123 278 +13.922,50 € 3.304,40 € -10.281,19 € +3.641,31 € 26,2%
Febbraio 2024 Verde 50 116 +6.623,50 € 1.986,50 € -5.433,90 € +1.189,60 € 18,0%
Gennaio 2024 Giallo 60 159 +10.995,50 € 2.871,50 € -10.655,68 € +339,82 € 3,1%
Dicembre 2023 Verde 137 322 +18.561,50 € 5.201,00 € -15.606,52 € +2.954,98 € 15,9%
Novembre 2023 Giallo 96 218 +11.264,50 € 2.486,50 € -13.013,68 € -1.749,18 € -15,5%
Ottobre 2023 Verde 263 702 +32.300,50 € 4.868,00 € -22.699,74 € +9.600,76 € 29,7%
Settembre 2023 Verde 292 725 +32.423,48 € 4.555,00 € -22.369,39 € +10.054,09 € 31,0%
Agosto 2023 Giallo 262 708 +30.582,00 € 4.338,50 € -31.597,02 € -1.015,02 € -3,3%
Luglio 2023 Verde 195 578 +24.604,50 € 4.599,50 € -22.976,96 € +1.627,54 € 6,6%
Giugno 2023 Giallo 247 712 +34.353,50 € 4.952,50 € -32.771,80 € +1.581,70 € 4,6%
Maggio 2023 Verde 220 538 +27.113,00 € 5.119,00 € -24.729,92 € +2.383,08 € 8,8%
Aprile 2023 Verde 198 500 +26.159,50 € 5.485,50 € -19.794,65 € +6.364,85 € 24,3%
Marzo 2023 Rosso 71 183 +9.370,00 € 1.643,50 € -12.774,49 € -3.404,49 € -36,3%
Febbraio 2023 Rosso 20 45 +2.869,00 € 887,00 € -5.136,79 € -2.267,79 € -79,0%
Gennaio 2023 Giallo 96 240 +13.448,00 € 1.577,00 € -15.832,12 € -2.384,12 € -17,7%
Dicembre 2022 Rosso 95 229 +13.442,00 € 3.174,00 € -19.355,09 € -5.913,09 € -44,0%
Novembre 2022 Rosso 65 164 +8.877,50 € 1.710,50 € -16.608,04 € -7.730,54 € -87,1%
Ottobre 2022 Verde 303 740 +35.350,30 € 4.675,00 € -25.761,09 € +9.589,21 € 27,1%
Settembre 2022 Giallo 234 565 +29.986,00 € 5.758,00 € -32.926,62 € -2.940,62 € -9,8%
Agosto 2022 Verde 444 1,233 +52.751,50 € 7.333,40 € -35.728,95 € +17.022,55 € 32,3%
Luglio 2022 Verde 346 1,014 +45.922,10 € 8.196,50 € -37.281,83 € +8.640,27 € 18,8%
Giugno 2022 Verde 286 791 +37.380,00 € 6.607,00 € -33.250,53 € +4.129,47 € 11,0%
Maggio 2022 Verde 247 641 +26.654,50 € 3.786,00 € -24.581,20 € +2.073,30 € 7,8%
Aprile 2022 Verde 313 815 +36.931,50 € 8.195,00 € -25.099,12 € +11.832,38 € 32,0%
Marzo 2022 Giallo 57 129 +6.658,00 € 2.114,50 € -6.553,80 € +104,20 € 1,6%
Febbraio 2022 Giallo 101 247 +12.942,00 € 2.959,00 € -12.963,56 € -21,56 € -0,2%
Gennaio 2022 Verde 204 502 +24.123,50 € 5.598,00 € -15.366,55 € +8.756,95 € 36,3%
Dicembre 2021 Giallo 126 323 +14.551,00 € 3.308,00 € -14.714,20 € -163,20 € -1,1%
Novembre 2021 Rosso 105 265 +12.473,50 € 2.775,00 € -35.477,82 € -23.004,32 € -184,4%
Ottobre 2021 Verde 258 636 +26.547,50 € 6.436,00 € -14.112,11 € +12.435,39 € 46,8%
Settembre 2021 Giallo 203 514 +22.133,00 € 6.511,00 € -22.746,72 € -613,72 € -2,8%
Agosto 2021 Verde 475 526 +46.746,00 € 11.758,00 € -32.757,64 € +13.988,36 € 29,9%
Luglio 2021 Verde 170 0 +18.883,28 € 5.408,50 € -12.819,68 € +6.063,60 € 32,1%
Giugno 2021 Rosso 68 0 +5.349,50 € 0,00 € -14.234,73 € -8.885,23 € -166,1%
Maggio 2021 Rosso 0 0 +0,00 € 0,00 € -7.762,89 € -7.762,89 € 0,0%
Aprile 2021 Rosso 0 0 +0,00 € 0,00 € -3.427,44 € -3.427,44 € 0,0%
Marzo 2021 Rosso 0 0 +0,00 € 0,00 € -1.182,76 € -1.182,76 € 0,0%
Febbraio 2021 Rosso 0 0 +0,00 € 0,00 € -2.052,32 € -2.052,32 € 0,0%
Gennaio 2021 Rosso 0 0 +0,00 € 0,00 € -960,38 € -960,38 € 0,0%
Dicembre 2020 Rosso 0 0 +0,00 € 0,00 € -1.590,70 € -1.590,70 € 0,0%
Novembre 2020 Rosso 0 0 +0,00 € 0,00 € -2.419,58 € -2.419,58 € 0,0%
Ottobre 2020 Rosso 0 0 +0,00 € 0,00 € -9.560,80 € -9.560,80 € 0,0%
Settembre 2020 Rosso 0 0 +0,00 € 0,00 € -13.981,39 € -13.981,39 € 0,0%
Agosto 2020 Rosso 0 0 +0,00 € 0,00 € -29.040,19 € -29.040,19 € 0,0%
Luglio 2020 Rosso 0 0 +0,00 € 0,00 € -5.877,12 € -5.877,12 € 0,0%
Giugno 2020 Rosso 0 0 +0,00 € 0,00 € -2.738,14 € -2.738,14 € 0,0%
Maggio 2020 Rosso 0 0 +0,00 € 0,00 € -1.142,60 € -1.142,60 € 0,0%
Aprile 2020 Rosso 0 0 +0,00 € 0,00 € -836,63 € -836,63 € 0,0%
Marzo 2020 Rosso 0 0 +0,00 € 0,00 € -3.654,51 € -3.654,51 € 0,0%
Febbraio 2020 Rosso 0 0 +0,00 € 0,00 € -11.694,59 € -11.694,59 € 0,0%
Gennaio 2020 Rosso 0 0 +0,00 € 0,00 € -19.028,03 € -19.028,03 € 0,0%
Dicembre 2019 Rosso 0 0 +0,00 € 0,00 € -14.609,22 € -14.609,22 € 0,0%
Novembre 2019 Rosso 0 0 +0,00 € 0,00 € -3.173,45 € -3.173,45 € 0,0%
Ottobre 2019 Rosso 0 0 +0,00 € 0,00 € -8.658,52 € -8.658,52 € 0,0%
Settembre 2019 Rosso 0 0 +0,00 € 0,00 € -16.961,82 € -16.961,82 € 0,0%
Agosto 2019 Rosso 0 0 +0,00 € 0,00 € -13.069,72 € -13.069,72 € 0,0%
Luglio 2019 Rosso 0 0 +0,00 € 0,00 € -10.166,42 € -10.166,42 € 0,0%
Giugno 2019 Rosso 0 0 +0,00 € 0,00 € -22.331,81 € -22.331,81 € 0,0%
Maggio 2019 Rosso 0 0 +0,00 € 0,00 € -13.235,89 € -13.235,89 € 0,0%
Aprile 2019 Rosso 0 0 +0,00 € 0,00 € -11.562,45 € -11.562,45 € 0,0%
Marzo 2019 Rosso 0 0 +0,00 € 0,00 € -8.292,23 € -8.292,23 € 0,0%
Febbraio 2019 Rosso 0 0 +0,00 € 0,00 € -3.950,08 € -3.950,08 € 0,0%
Gennaio 2019 Rosso 0 0 +0,00 € 0,00 € -3.704,76 € -3.704,76 € 0,0%
Ottobre 2018 Rosso 0 0 +0,00 € 0,00 € -2.211,25 € -2.211,25 € 0,0%
Settembre 2018 Rosso 0 0 +0,00 € 0,00 € -160,00 € -160,00 € 0,0%
Agosto 2018 Rosso 0 0 +0,00 € 0,00 € -7.540,42 € -7.540,42 € 0,0%
Luglio 2018 Rosso 0 0 +0,00 € 0,00 € -17.203,46 € -17.203,46 € 0,0%
Giugno 2018 Rosso 0 0 +0,00 € 0,00 € -12.321,59 € -12.321,59 € 0,0%
Febbraio 2018 Rosso 0 0 +0,00 € 0,00 € -11.065,58 € -11.065,58 € 0,0%
Settembre 2013 Rosso 0 0 +0,00 € 0,00 € -803,75 € -803,75 € 0,0%
Andamento Giornaliero del mese
Giorno Top Entrate Operative
08/03/2026 Domenica
Entrate operative: 1.108,50 €
Giorno Top Coperti
08/03/2026 Domenica
Coperti: 32 · Tavoli: 20
Giorno Tavoli Coperti Pren. Pranzo Pren. Cena Entrate Operative Pranzo C/T Pranzo Cena C/T Cena # Scontrini # Fatture # Preconti Tot. Scontrini Tot. Fatture Preconti
14/03/2026 Sabato 12 27
0 3 +956,50 €
405,50 € 14/5 551,00 € 13/7 12 0 2 956,50 € 0,00 € 204,00 €
13/03/2026 Venerdi 6 18
0 1 +597,00 €
104,00 € 4/2 493,00 € 14/4 6 0 2 597,00 € 0,00 € 41,00 €
08/03/2026 Domenica Domenica 20 32
0 0 +1.108,50 €
1.108,50 € 32/20 0,00 € 0/0 20 0 4 1.108,50 € 0,00 € 302,50 €
07/03/2026 Sabato 13 27
1 1 +955,00 €
764,00 € 22/10 191,00 € 5/3 13 0 3 955,00 € 0,00 € 159,00 €
06/03/2026 Venerdi 5 8
0 1 +266,50 €
24,50 € 1/1 242,00 € 7/4 5 0 2 266,50 € 0,00 € 167,00 €
01/03/2026 Domenica Domenica 3 8
0 0 +279,50 €
279,50 € 8/3 0,00 € 0/0 3 0 7 279,50 € 0,00 € 512,00 €
Dettaglio Giorno:
Tavoli serviti 0,00 €
TavoloTipo documentoNome prenotazioneCopertiTotale
Nessun dato
Dettaglio piatti tavolo
DescrizioneQtaTotale
Seleziona un tavolo
Prenotazioni:
Arrivo prenotazione Data Ora Nome Pax Baby Telefono Email OraArrivo
Nessun dato
Dettaglio Uscite Competenza:
Composizione del totale uscite mese 0,00 €
VoceImportoAzione
Nessun dato
Dettaglio voce:
Mostrate 0 di 0 righe
Valuta Descrizione FattureNumeri Beneficiario Info Importo
Nessun dato
Totale visibile 0,00 €