Caricamento in corso...
Home
Dashboard Iniziale
Banca
Lista Movimenti Lista Bonifici Lista Stipendi Gestione Saldi Analisi Periodo Andamento Mensile Carica Dati Banca
Fatture
Gestione Fatture
Rateizzi
Gestione Rateizzi
F24
F24 Import F24 Import Log
Gestione
Gestione Transazioni Debiti Amministrazione Addebiti SDD (Diretti SEPA)
Importazione
Importa da PDF Importa Batch Excel
Strumenti
Rielabora Estrazione Verifica Duplicati Confronto MovBanca/BKP
RESET
Voci Trovate
194
Totale Erogato
148.863,94 €
Data Distinta Dipendente (Clicca per filtrare) Causale del Pagamento Importo Netto
23/02/2026 131361029 Cirelli Daniela Stipendio Gennaio 2026 644,00 €
17/02/2026 131222080 Deborah Righini Compenso Amministratore Dicembre 2025 500,00 €
04/02/2026 130795189 MD Amin Monsur Stipendio per Chiamate di Dicembre 2025 562,00 €
04/02/2026 130794982 SHAH ALAM MD Stipendio Dicembre 2025 1.602,00 €
27/01/2026 130526269 Kolb Viktar Stipendio Dicembre 2025 562,00 €
27/01/2026 130525811 Manaila Eugen Mario Stipendio dicembre 2025 166,00 €
02/01/2026 129810751 GALVAN QUERO JESSICA Stipendio Novembre 2025 417,57 €
02/01/2026 129810021 SHAH ALAM MD Stipendio Novembre 2025 1.600,00 €
02/01/2026 129809952 Kolb Viktar Saldo fine rapporto Ottobre 2025 1.171,12 €
02/01/2026 129809907 MD Amin Monsur Saldo fine rapporto Ottobre 2025 1.357,86 €
23/12/2025 129595013 Cirelli Daniela Stipendio Novembre 2025 699,00 €
25/11/2025 128570706 GALVAN QUERO JESSICA Stipendio Ottobre 2025 1.266,00 €
25/11/2025 128570138 MD Amin Monsur Stipendio Ottobre 2025 e Acconto Fine rapporto 1.300,00 €
25/11/2025 128569999 Kolb Viktar Acconto stipendio e Fine rapporto Ottobre 2025 1.300,00 €
25/11/2025 128569453 SHAH ALAM MD Stipendio Ottobre 2025 1.600,00 €
24/11/2025 128559697 Cirelli Daniela Stipendio Ottobre 2025 674,00 €
24/11/2025 128559613 FRELLICCA SOFIA Integrazione Stipendio + Fine Rapporto Settembre 2025 82,99 €
23/10/2025 127536614 FRELLICCA SOFIA Stipendio Settembre 2025 396,00 €
21/10/2025 127499045 Kolb Viktar Stipendio Settembre 2025 1.300,00 €
21/10/2025 127498971 MD Amin Monsur Stipendio Settembre 2025 1.300,00 €
21/10/2025 127487832 Cirelli Daniela Stipendio Settembre 2025 662,00 €
21/10/2025 127487741 SHAH ALAM MD Stipendio Settembre 2025 1.600,00 €
17/09/2025 126394148 MD Amin Monsur Stipendio Agosto 2025 1.300,00 €
17/09/2025 126394147 SHAH ALAM MD Stipendio Agosto 2025 1.600,00 €
17/09/2025 126394146 Kolb Viktar Stipendio Agosto 2025 1.300,00 €
17/09/2025 126394145 Cirelli Daniela Stipendio Agosto 2025 716,00 €
17/09/2025 126394144 Vasile Stipendio Agosto 2025 238,00 €
16/09/2025 126356124 Racanella Caterina Stipendio Agosto 2025 506,55 €
21/08/2025 125628014 Vasile Saldo stipendio luglio 2025 1.257,00 €
20/08/2025 125600429 SHAH ALAM MD Stipendio Luglio 2025 1.600,00 €
20/08/2025 125594901 Kolb Viktar Stipendio luglio 2025 1.300,00 €
20/08/2025 125594899 MD Amin Monsur Stipendio luglio 2025 1.300,00 €
20/08/2025 125594896 Cirelli Daniela Stipendio luglio 2025 673,00 €
04/08/2025 125192925 Vasile Acconto Stipendio Agosto 2025 500,00 €
24/07/2025 124827725 Kolb Viktar Stipendio Giugno 2025 520,00 €
23/07/2025 124763307 MD Amin Monsur Stipendio Giugno 2025 1.300,00 €
23/07/2025 124763302 SHAH ALAM MD Stipendio Giugno 2025 1.600,00 €
16/07/2025 124602077 Cirelli Daniela Stipendio Giugno 2025 699,00 €
16/07/2025 124587214 Vasile Saldo busta paga giugno 2025 280,00 €
03/07/2025 124094109 Vasile Acconto stipendio luglio 2025 500,00 €
24/06/2025 123759858 MD Amin Monsur Saldo stipendio Maggio 2025 560,00 €
24/06/2025 123759853 SHAH ALAM MD Stipendio Maggio 2025 1.601,00 €
24/06/2025 123759848 Cirelli Daniela Stipendio Maggio 2025 679,00 €
12/06/2025 123416413 SHAH ALAM MD Stipendio Marzo e Aprile 2025 2.271,00 €
05/06/2025 123136818 MD Amin Monsur Acconto stipendio Maggio 2025 600,00 €
26/05/2025 122798952 Cirelli Daniela Stipendio Aprile 2025 697,00 €
19/05/2025 122649547 SOUIHI AHMED Stipendio Aprile 2025 e TFR 1.001,00 €
19/05/2025 122649357 SILVA SANTOS LUCILAINE Stipendio Aprile 2025 e TFR 1.005,22 €
29/04/2025 121954529 SOUIHI AHMED Stipendio Marzo 20254 76,00 €
23/04/2025 121803794 Cirelli Daniela Stipendio Marzo 2025 1.148,00 €
23/04/2025 121803032 SHAH ALAM MD Stipendio Dicembre 2024 e Gennaio 2025 1.917,00 €
22/04/2025 121781428 SILVA SANTOS LUCILAINE Stipendio Marzo 2025 119,00 €
07/04/2025 121298130 Cirelli Daniela Stipendio Febbraio 2023 560,00 €
24/03/2025 120837579 Cirelli Daniela Saldo stipendio Gennaio 2025 384,00 €
04/03/2025 120207756 Cirelli Daniela Acconto stipendio Gennaio 2025 384,00 €
22/01/2025 118886931 Elena Frustalupi Stipendio Dicembre 2024 + conguaglio 755,00 €
22/01/2025 118856085 Cirelli Daniela Stipendio Dicembre 2024 + conguaglio 1.066,00 €
02/01/2025 118203937 SHAH ALAM MD Tredicesima Dicembre 2024 365,00 €
02/01/2025 118203851 Cirelli Daniela Tredicesima dicembre 2024 365,00 €
02/01/2025 118203751 MORCOS KARAM FARAH SAAD LEMEI Stipendio Novembre 2024 + Fine rapporto 383,18 €
02/01/2025 118203529 SHAH ALAM MD Stipendio Novembre 2024 636,00 €
02/01/2025 118203385 Cirelli Daniela Stipendio Novembre 2024 699,00 €
27/12/2024 118077902 Scabini Mario Roberto Saldo Chiusura Rapporto 586,73 €
19/12/2024 117878076 Dante Sabini Saldo competenze fine rapporto 586,73 €
18/11/2024 116667392 Dante Sabini Stipendio Ottobre e fine rapporto 576,90 €
18/11/2024 116667312 MORCOS KARAM FARAH SAAD LEMEI Stipendio Ottobre 503,00 €
18/11/2024 116667208 Erica Torrisi Stipendio Ottobre 2024 1.013,00 €
18/11/2024 116667192 SHAH ALAM MD Stipendio Ottobre 2024 603,00 €
18/11/2024 116667158 Cirelli Daniela Stipendio Ottobre 2024 672,00 €
15/10/2024 115569379 MONTANUCCI CLAUDIO Saldo trattamento fine rapporto 1.712,75 €
15/10/2024 115566629 Dante Sabini Saldo Stipendio Settembre 2024 458,00 €
15/10/2024 115566627 Erica Torrisi Stipendio Settembre 2024 368,00 €
15/10/2024 115566624 Scabini Mario Roberto Stipendio Settembre 2024 1.227,00 €
15/10/2024 115566620 SHAH ALAM MD Stipendio Settembre 2024 866,00 €
15/10/2024 115566616 Cirelli Daniela Stipendio Settembre 2024 671,00 €
09/10/2024 115353341 Dante Sabini Acconto stipendio settembre 2024 800,00 €
05/10/2024 115234375 Scabini Mario Roberto Acconto stipendi e TFR 1.800,00 €
18/09/2024 114698596 MONTANUCCI CLAUDIO Competenze Agosto 2024 + rimborso 730 1.788,00 €
17/09/2024 114659067 Dante Sabini Stipendio Agosto 2024 454,00 €
17/09/2024 114658982 Erica Torrisi Stipendio agosto 2024 467,00 €
16/09/2024 114621785 Scabini Mario Roberto Stipendio Agosto 2024 1.278,00 €
16/09/2024 114621713 SHAH ALAM MD Stipendio Agosto 2024 853,00 €
16/09/2024 114621611 Cirelli Daniela Stipendio Agosto 2024 692,00 €
26/08/2024 113900126 MONTANUCCI CLAUDIO Stipendio Luglio 2024 1.407,00 €
16/08/2024 113745115 Scabini Mario Roberto Stipendio Luglio 2023 1.231,00 €
16/08/2024 113745074 SHAH ALAM MD Stipendio Luglio 2024 826,00 €
16/08/2024 113745030 Cirelli Daniela Stipendio Luglio 2024 672,00 €
14/08/2024 113725629 MONTANUCCI CLAUDIO Integrazione busta paga giugno 2024 247,00 €
27/07/2024 113058788 SHAH ALAM MD Stipendio Giugno 2024 787,00 €
17/07/2024 112778859 Cirelli Daniela Stipendio Giugno 2024 707,00 €
16/07/2024 112739897 MONTANUCCI CLAUDIO Stipendio Giugno 2024 1.263,00 €
15/07/2024 112644415 Scabini Mario Roberto Saldo Stipendio Giugno 2024 537,00 €
13/07/2024 112635854 Riccitiello Gennaro Saldo stipendio giugno 2024 161,07 €
26/06/2024 111938124 SHAH ALAM MD Quattordicesima 2024 139,00 €
26/06/2024 111938061 Cirelli Daniela Quattordicesima 2024 165,00 €
26/06/2024 111938005 MONTANUCCI CLAUDIO Quattordicesima 2024 282,00 €
19/06/2024 111753550 SHAH ALAM MD Stipendio Maggio 2024 832,00 €
17/06/2024 111642312 Cirelli Daniela Stipendio Maggio 2024 676,00 €
15/06/2024 111632254 MONTANUCCI CLAUDIO Stipendio Maggio 2024 1.600,00 €
20/05/2024 110720297 SHAH ALAM MD Chiusura Rapporto al 09/0/2024 e Stipendio Aprile nuovo contratto dal 11/04/2024 948,93 €