F24 Import
Righe visualizzate: 49 (max 300) - Somma saldi filtro: 58.457,44 EUR
Log F24
ID Data Elab. File Origine File F24 Pag. Mese Anno Saldo OCR Esito Note
49 02/03/2026 20:05:34 {F17A122A-DFC0-471E-9DDF-4C461354AA0B}.pdf {F17A122A-DFC0-471E-9DDF-4C461354AA0B}_F24_p007.pdf 7 2 - Febbraio 2026 2.265,05 EUR 2.265 05 OK match Scadenza | bbox saldo roi | estrazione testo nativo
48 02/03/2026 20:05:34 {F674E1C9-DEB2-4B3A-89C4-A0887854F2E6}.pdf {F674E1C9-DEB2-4B3A-89C4-A0887854F2E6}_F24_p005_v17.pdf 5 12 - Dicembre 2025 1.230,03 EUR 1.230 03 OK match Scadenza | bbox saldo roi | estrazione testo nativo
47 02/03/2026 20:05:33 {EF2CAAC9-974B-4E5A-A574-79A1B7B386D0}.pdf {EF2CAAC9-974B-4E5A-A574-79A1B7B386D0}_F24_p004_v17.pdf 4 3 - Marzo 2024 467,05 EUR 467 05 OK match Scadenza | bbox saldo roi | estrazione testo nativo
46 02/03/2026 20:05:33 {EABFB4AE-FF3D-47EC-9FFC-8A12881DFA2D}.pdf {EABFB4AE-FF3D-47EC-9FFC-8A12881DFA2D}_F24_p005_v17.pdf 5 10 - Ottobre 2023 798,09 EUR 798 09 OK match Scadenza | bbox saldo roi | estrazione testo nativo
45 02/03/2026 20:05:32 {E6A2C041-1D51-4464-8AF7-006C8F7F3D51}.pdf {E6A2C041-1D51-4464-8AF7-006C8F7F3D51}_F24_p003_v17.pdf 3 5 - Maggio 2022 367,37 EUR 367 37 OK match Scadenza | bbox saldo roi | estrazione testo nativo
44 02/03/2026 20:05:32 {DF59D1B6-7CBC-4005-BF8C-E5C648A64C58}.pdf {DF59D1B6-7CBC-4005-BF8C-E5C648A64C58}_F24_p009_v17.pdf 9 2 - Febbraio 2024 914,01 EUR 914 01 OK match Scadenza | bbox saldo roi | estrazione testo nativo
43 02/03/2026 20:05:31 {DC7CDAE2-C931-4A6A-B552-96B2AB15BF39}.pdf {DC7CDAE2-C931-4A6A-B552-96B2AB15BF39}_F24_p003_v17.pdf 3 2 - Febbraio 2022 378,00 EUR 378 00 OK match Scadenza | bbox saldo roi | estrazione testo nativo
42 02/03/2026 20:05:31 {DB539D52-4E8B-438D-B2DC-2BD8C0F103DB}.pdf {DB539D52-4E8B-438D-B2DC-2BD8C0F103DB}_F24_p005_v17.pdf 5 6 - Giugno 2023 1.855,32 EUR 1.855 32 OK match Scadenza | bbox saldo roi | estrazione testo nativo
41 02/03/2026 20:05:30 {D5DABC7C-A47B-40CB-9864-51EEB942C9C7}.pdf {D5DABC7C-A47B-40CB-9864-51EEB942C9C7}_F24_p011_v17.pdf 11 5 - Maggio 2024 1.690,14 EUR 1.690 14 OK match Scadenza | bbox saldo roi | estrazione testo nativo
40 02/03/2026 20:05:30 {CFD09633-246D-4C85-AE6D-919DE07C74DF}.pdf {CFD09633-246D-4C85-AE6D-919DE07C74DF}_F24_p003_v17.pdf 3 3 - Marzo 2022 334,00 EUR 334 00 OK match Scadenza | bbox saldo roi | estrazione testo nativo
39 02/03/2026 20:05:29 {C47BF189-4ABC-48A8-8C9A-9BD9319E6999}.pdf {C47BF189-4ABC-48A8-8C9A-9BD9319E6999}_F24_p007_v17.pdf 7 2 - Febbraio 2025 1.222,44 EUR 1.222 44 OK match Scadenza | bbox saldo roi | estrazione testo nativo
38 02/03/2026 20:05:29 {BCC7741E-934E-4715-96BF-8B7ABB8DA009}.pdf {BCC7741E-934E-4715-96BF-8B7ABB8DA009}_F24_p005_v17.pdf 5 12 - Dicembre 2024 308,17 EUR 308 17 OK match Scadenza | bbox saldo roi | estrazione testo nativo
37 02/03/2026 20:05:28 {AE5EF7F4-44B2-429D-830A-773BAB74B7A6}.pdf {AE5EF7F4-44B2-429D-830A-773BAB74B7A6}_F24_p008_v17.pdf 8 3 - Marzo 2023 642,99 EUR 642 99 OK match Scadenza | bbox saldo roi | estrazione testo nativo
36 02/03/2026 20:05:27 {AD504D48-FDDA-41A9-BD60-6BD481460399}.pdf {AD504D48-FDDA-41A9-BD60-6BD481460399}_F24_p007_v17.pdf 7 7 - Luglio 2022 600,00 EUR 600 00 OK match Scadenza | bbox saldo roi | estrazione testo nativo
35 02/03/2026 20:05:27 {A9D0B4A4-5D38-4095-B2A5-0633B1854169}.pdf {A9D0B4A4-5D38-4095-B2A5-0633B1854169}_F24_p007_v17.pdf 7 10 - Ottobre 2022 116,00 EUR 116 00 OK match Scadenza | bbox saldo roi | estrazione testo nativo
34 02/03/2026 20:05:26 {A0812552-4B1F-4BF6-AC7E-368C57A78A03}.pdf {A0812552-4B1F-4BF6-AC7E-368C57A78A03}_F24_p006_v17.pdf 6 11 - Novembre 2023 2.060,09 EUR 2.060 09 OK match Scadenza | bbox saldo roi | estrazione testo nativo
33 02/03/2026 20:05:26 {9E185807-F42F-41BA-98D2-3A49306BE6D0}.pdf {9E185807-F42F-41BA-98D2-3A49306BE6D0}_F24_p006_v17.pdf 6 6 - Giugno 2025 1.661,03 EUR 1.661 03 OK match Scadenza | bbox saldo roi | estrazione testo nativo
32 02/03/2026 20:05:25 {9DC7DAC8-FF1E-4207-AE6B-C65491306B55}.pdf {9DC7DAC8-FF1E-4207-AE6B-C65491306B55}_F24_p006_v17.pdf 6 7 - Luglio 2025 2.380,90 EUR 2.380 90 OK match Scadenza | bbox saldo roi | estrazione testo nativo
31 02/03/2026 20:05:25 {97927456-3096-420F-8F9B-F87F7C6DA8D6}.pdf {97927456-3096-420F-8F9B-F87F7C6DA8D6}_F24_p003_v17.pdf 3 3 - Marzo 2025 200,55 EUR 200 55 OK match Scadenza | bbox saldo roi | estrazione testo nativo
30 02/03/2026 20:05:24 {961377A2-4B2B-40F9-AA6B-BD687722D88C}.pdf {961377A2-4B2B-40F9-AA6B-BD687722D88C}_F24_p003_v17.pdf 3 4 - Aprile 2022 207,00 EUR 207 00 OK match Scadenza | bbox saldo roi | estrazione testo nativo
29 02/03/2026 20:05:24 {928448C4-2203-4EB3-BB40-8E64E748FB32}.pdf {928448C4-2203-4EB3-BB40-8E64E748FB32}_F24_p005_v17.pdf 5 4 - Aprile 2025 757,96 EUR 757 96 OK match Scadenza | bbox saldo roi | estrazione testo nativo
28 02/03/2026 20:05:23 {8E85A4F8-C08F-4B5A-8298-AE72614CCE16}.pdf {8E85A4F8-C08F-4B5A-8298-AE72614CCE16}_F24_p008_v17.pdf 8 5 - Maggio 2025 2.153,69 EUR 2.153 69 OK match Scadenza | bbox saldo roi | estrazione testo nativo
27 02/03/2026 20:05:23 {851DA560-BBEF-446A-9A9C-7ADDA9C34006}.pdf {851DA560-BBEF-446A-9A9C-7ADDA9C34006}_F24_p006_v17.pdf 6 5 - Maggio 2023 1.558,04 EUR 1.558 04 OK match Scadenza | bbox saldo roi | estrazione testo nativo
26 02/03/2026 20:05:22 {7F982F99-0B18-4AB3-8054-6ECCC609B6B8}.pdf {7F982F99-0B18-4AB3-8054-6ECCC609B6B8}_F24_p006_v17.pdf 6 7 - Luglio 2024 1.465,01 EUR 1.465 01 OK match Scadenza | bbox saldo roi | estrazione testo nativo
25 02/03/2026 20:05:22 {76A458BC-11B0-4068-9A42-D8D65CF6739F}.pdf {76A458BC-11B0-4068-9A42-D8D65CF6739F}_F24_p003_v17.pdf 3 6 - Giugno 2022 102,28 EUR 102 28 OK match Scadenza | bbox saldo roi | estrazione testo nativo
24 02/03/2026 20:05:21 {7657FD87-EF9B-4A17-82CE-CCB8449F8C31}.pdf {7657FD87-EF9B-4A17-82CE-CCB8449F8C31}_F24_p007_v17.pdf 7 8 - Agosto 2024 0,00 EUR 0 00 OK match Scadenza | bbox saldo roi | estrazione testo nativo
23 02/03/2026 20:05:21 {6FB22F3E-EF98-47AF-91C1-15157029268C}.pdf {6FB22F3E-EF98-47AF-91C1-15157029268C}_F24_p007_v17.pdf 7 9 - Settembre 2022 357,00 EUR 357 00 OK match Scadenza | bbox saldo roi | estrazione testo nativo
22 02/03/2026 20:05:20 {6C4C4B18-F412-4D06-94E7-6142F42B584C}.pdf {6C4C4B18-F412-4D06-94E7-6142F42B584C}_F24_p005_v17.pdf 5 1 - Gennaio 2025 1.312,15 EUR 1.312 15 OK match Scadenza | bbox saldo roi | estrazione testo nativo
21 02/03/2026 20:05:19 {6A29ABA7-A06B-488A-A295-A2E9653EA645}.pdf {6A29ABA7-A06B-488A-A295-A2E9653EA645}_F24_p003_v17.pdf 3 8 - Agosto 2023 1.126,11 EUR 1.126 11 OK match Scadenza | bbox saldo roi | estrazione testo nativo
20 02/03/2026 20:05:19 {641874DD-4248-4E1F-84DD-7A18CD6B6704}.pdf {641874DD-4248-4E1F-84DD-7A18CD6B6704}_F24_p005_v17.pdf 5 2 - Febbraio 2023 690,83 EUR 690 83 OK match Scadenza | bbox saldo roi | estrazione testo nativo
19 02/03/2026 20:05:18 {61047020-4D57-4F96-B4E2-C7308FC72D6D}.pdf {61047020-4D57-4F96-B4E2-C7308FC72D6D}_F24_p008_v17.pdf 8 9 - Settembre 2025 2.793,63 EUR 2.793 63 OK match Scadenza | bbox saldo roi | estrazione testo nativo
18 02/03/2026 20:05:18 {5DB73136-3B38-4759-AEC0-56E3E0E931C8}.pdf {5DB73136-3B38-4759-AEC0-56E3E0E931C8}_F24_p008_v17.pdf 8 11 - Novembre 2025 4.850,08 EUR 4.850 08 OK match Scadenza | bbox saldo roi | estrazione testo nativo
17 02/03/2026 20:05:17 {5BE36AED-6943-4649-A21A-F8DCE3C0543D}.pdf {5BE36AED-6943-4649-A21A-F8DCE3C0543D}_F24_p007_v17.pdf 7 8 - Agosto 2022 0,00 EUR 0 00 OK match Scadenza | bbox saldo roi | estrazione testo nativo
16 02/03/2026 20:05:17 {4C118634-7032-4DD9-870F-5B124E691061}.pdf {4C118634-7032-4DD9-870F-5B124E691061}_F24_p012_v17.pdf 12 12 - Dicembre 2022 440,98 EUR 440,98 OK match MM/YYYY | bbox saldo roi | estrazione testo nativo
15 02/03/2026 20:05:16 {47AB9831-F9D3-4EB1-9C34-9CF83881D46A}.pdf {47AB9831-F9D3-4EB1-9C34-9CF83881D46A}_F24_p010_v17.pdf 10 11 - Novembre 2024 2.791,08 EUR 2.791 08 OK match Scadenza | bbox saldo roi | estrazione testo nativo
14 02/03/2026 20:05:15 {477D5400-BEFC-4D29-A9ED-4C40666D1458}.pdf {477D5400-BEFC-4D29-A9ED-4C40666D1458}_F24_p009_v17.pdf 9 9 - Settembre 2024 791,53 EUR 791 53 OK match Scadenza | bbox saldo roi | estrazione testo nativo
13 02/03/2026 20:05:15 {44A6EA93-3F10-4EDB-A004-A7D1CA5A0783}.pdf {44A6EA93-3F10-4EDB-A004-A7D1CA5A0783}_F24_p006_v17.pdf 6 4 - Aprile 2024 770,54 EUR 770 54 OK match Scadenza | bbox saldo roi | estrazione testo nativo
12 02/03/2026 20:05:14 {4175DA6B-3DD7-4A28-906F-2EDD481FC62F}.pdf {4175DA6B-3DD7-4A28-906F-2EDD481FC62F}_F24_p005_v17.pdf 5 9 - Settembre 2023 993,71 EUR 993 71 OK match Scadenza | bbox saldo roi | estrazione testo nativo
11 02/03/2026 20:05:14 {39E00887-A1AE-4B74-83A6-0A2584E45F59}.pdf {39E00887-A1AE-4B74-83A6-0A2584E45F59}_F24_p006_v17.pdf 6 8 - Agosto 2025 3.494,84 EUR 3.494 84 OK match Scadenza | bbox saldo roi | estrazione testo nativo
10 02/03/2026 20:05:13 {2D3EBC0A-7F4F-4FED-985B-8B7BC705B8E6}.pdf {2D3EBC0A-7F4F-4FED-985B-8B7BC705B8E6}_F24_p011_v17.pdf 11 1 - Gennaio 2024 1.572,27 EUR 1.572 27 OK match Scadenza | bbox saldo roi | estrazione testo nativo
9 02/03/2026 20:05:13 {27AC98A3-144D-4B7F-82E7-AD139E495FDA}.pdf {27AC98A3-144D-4B7F-82E7-AD139E495FDA}_F24_p005_v17.pdf 5 1 - Gennaio 2025 1.312,15 EUR 1.312 15 OK match Scadenza | bbox saldo roi | estrazione testo nativo
8 02/03/2026 20:05:12 {23A5CBCD-2925-437D-8E6C-DBEC44A4D35A}.pdf {23A5CBCD-2925-437D-8E6C-DBEC44A4D35A}_F24_p007_v17.pdf 7 10 - Ottobre 2024 1.758,64 EUR 1.758 64 OK match Scadenza | bbox saldo roi | estrazione testo nativo
7 02/03/2026 20:05:12 {21F3B609-47FD-452C-B324-138E5771CB24}.pdf {21F3B609-47FD-452C-B324-138E5771CB24}_F24_p007_v17.pdf 7 12 - Dicembre 2023 2.550,57 EUR 2.550 57 OK match Scadenza | bbox saldo roi | estrazione testo nativo
6 02/03/2026 20:05:11 {1FE440FA-4078-4F61-80D9-B2D30ADA2C49}.pdf {1FE440FA-4078-4F61-80D9-B2D30ADA2C49}_F24_p006_v17.pdf 6 11 - Novembre 2022 599,78 EUR 599 78 OK match Scadenza | bbox saldo roi | estrazione testo nativo
5 02/03/2026 20:05:10 {1950D60C-9E80-4FF0-BC8C-20F397C9A1E3}.pdf {1950D60C-9E80-4FF0-BC8C-20F397C9A1E3}_F24_p005_v17.pdf 5 1 - Gennaio 2025 1.312,15 EUR 1.312 15 OK match Scadenza | bbox saldo roi | estrazione testo nativo
4 02/03/2026 20:05:10 {193ABF79-A09B-4D89-A938-6E4121FB46E2}.pdf {193ABF79-A09B-4D89-A938-6E4121FB46E2}_F24_p003_v17.pdf 3 7 - Luglio 2023 1.642,30 EUR 1.642 30 OK match Scadenza | bbox saldo roi | estrazione testo nativo
3 02/03/2026 20:05:09 {17A02F3F-CC03-4817-ADE7-30B68EC04E62}.pdf {17A02F3F-CC03-4817-ADE7-30B68EC04E62}_F24_p004_v17.pdf 4 6 - Giugno 2024 1.115,36 EUR 1.115 36 OK match Scadenza | bbox saldo roi | estrazione testo nativo
2 02/03/2026 20:05:09 {0B372619-CD44-4982-B858-5EA3CE5E7F09}.pdf {0B372619-CD44-4982-B858-5EA3CE5E7F09}_F24_p004_v17.pdf 4 4 - Aprile 2023 446,53 EUR 446 53 OK match Scadenza | bbox saldo roi | estrazione testo nativo
1 02/03/2026 20:05:08 {06277E92-71FB-4F02-A771-6FB73CDB652D}.pdf {06277E92-71FB-4F02-A771-6FB73CDB652D}_F24_p004_v17.pdf 4 12 - Dicembre 2022 0,00 EUR 0 00 OK match Scadenza | bbox saldo roi | estrazione testo nativo
PDF selezionato
ID: -
Origine: -
F24: -
Note: -