AGGIORNAMENTO: 24/05/2026 17:11:19 (Roma)
Caricamento...
DASHBOARD
INCASSO NETTO (TUTTI)
€ 2.038,00
ELETTRONICO NETTO
€ 1.947,00 + Mancie € 111,00 Transato € 2.058,00
CONTANTI + PRECONTI ATTIVI
€ 91,00
POS WORLDLINE
€ 2.347,00

Scontrini Pagamento Elettronico

Tavolo Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni
TAV E9 28/05/2026 12:10 - 12:47 45,00€ 5,00€ 50,00€ 🧾 📝
TAV B2 28/05/2026 12:37 - 13:39 55,00€ 10,00€ 65,00€ 🧾 📝
TAV E3 28/05/2026 12:38 - 14:02 64,00€ 0,00€ 64,00€ 🧾 📝
TAV E5 28/05/2026 12:38 - 14:29 64,00€ 0,00€ 64,00€ 🧾 📝
TAV E12 28/05/2026 13:22 - 14:30 174,00€ 20,00€ 194,00€ 🧾 📝
TAV E2 28/05/2026 13:23 - 14:35 94,00€ 6,00€ 100,00€ 🧾 📝
TAV B3 28/05/2026 13:11 - 14:36 46,00€ 0,00€ 46,00€ 🧾 📝
TAV E9 28/05/2026 14:30 - 15:04 102,00€ 3,00€ 105,00€ 🧾 📝
TAV E5 28/05/2026 14:33 - 15:11 57,00€ 0,00€ 57,00€ 🧾 📝
TAV E10 28/05/2026 14:44 - 15:22 93,00€ 15,00€ 108,00€ 🧾 📝
TAV E7 28/05/2026 19:26 - 20:45 77,00€ 0,00€ 77,00€ 🧾 📝
TAV E12 28/05/2026 19:30 - 20:53 128,00€ 0,00€ 128,00€ 🧾 📝
TAV E5 28/05/2026 20:10 Marci 21:02 81,00€ 0,00€ 81,00€ 🧾 📝
TAV E9 28/05/2026 19:26 - 21:06 117,00€ 0,00€ 117,00€ 🧾 📝
TAV E4 28/05/2026 19:59 Alan 21:10 154,00€ 5,00€ 159,00€ 🧾 📝
TAV E1 28/05/2026 19:15 Lisa 21:27 171,00€ 19,00€ 190,00€ 🧾 📝
TAV E3 28/05/2026 19:32 - 21:33 87,00€ 8,00€ 95,00€ 🧾 📝
TAV S6 28/05/2026 19:31 - 21:37 172,00€ 15,00€ 187,00€ 🧾 📝
TAV E8 28/05/2026 20:40 - 21:52 101,00€ 5,00€ 106,00€ 🧾 📝
TAV E10-1 28/05/2026 20:20 - 22:00 32,50€ 0,00€ 32,50€ 🧾 📝
TAV E10-2 28/05/2026 20:20 - 22:00 32,50€ 0,00€ 32,50€ 🧾 📝

Scontrini Pagamento Contanti

Tavolo Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni

Preconti Emessi

Tavolo Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni
TAV S3 28/05/2026 12:48 - 14:07 91,00€ 🧾 📝
TAV E10 28/05/2026 20:20 - 22:02 65,00€ 🧾 📝

Transazioni POS Worldline

Ora Circuito Codice RRN Stato Importo Azioni
12:46 VISA 614842736413 Autorizzata 50,00€ 📝
13:30 VISA 614842910797 Autorizzata 64,00€ 📝
13:38 VISA 614842936560 Autorizzata 65,00€ 📝
14:03 VISA 614843020179 Autorizzata 64,00€ 📝
14:27 MASTERCARD 614843091268 Autorizzata 194,00€ 📝
14:29 MASTERCARD 614843094332 Autorizzata 194,00€ 📝
14:34 MASTERCARD 614843109564 Autorizzata 100,00€ 📝
14:36 MASTERCARD 614843113467 Autorizzata 46,00€ 📝
15:03 VISA 614843179911 Autorizzata 105,00€ 📝
15:10 VISA 614843197116 Autorizzata 57,00€ 📝
15:19 VISA 614843220151 Autorizzata 108,00€ 📝
20:44 VISA 614844441054 Autorizzata 77,00€ 📝
20:53 MASTERCARD 614844456040 Autorizzata 128,00€ 📝
21:01 VISA 614844469227 Autorizzata 81,00€ 📝
21:06 VISA 614844476385 Autorizzata 117,00€ 📝
21:09 VISA 614844480184 Autorizzata 159,00€ 📝
21:27 MASTERCARD 614844504207 Autorizzata 190,00€ 📝
21:31 VISA 614844510281 Autorizzata 95,00€ 📝
21:32 VISA 614844511009 Autorizzata 95,00€ 📝
21:37 VISA 614844517304 Autorizzata 187,00€ 📝
21:51 VISA 614844535305 Autorizzata 106,00€ 📝
21:59 MASTERCARD 614844544885 Autorizzata 32,50€ 📝
22:00 PAGOBANCOMAT 614844546045 Autorizzata 32,50€ 📝

Scontrini Annullati

Tavolo Totale Mancia Transato

POS Negati/Annullati