AGGIORNAMENTO: 24/05/2026 17:11:19 (Roma)
Caricamento...
DASHBOARD
INCASSO NETTO (TUTTI)
€ 2.548,99
ELETTRONICO NETTO
€ 2.344,99 + Mancie € 176,00 Transato € 2.520,99
CONTANTI + PRECONTI ATTIVI
€ 204,00
POS WORLDLINE
€ 2.778,00

Scontrini Pagamento Elettronico

Tavolo Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni
TAV E9 25/05/2026 13:08 - 14:06 68,00€ 5,00€ 73,00€ 🧾 📝
TAV E4 25/05/2026 13:23 - 14:17 62,00€ 0,00€ 62,00€ 🧾 📝
TAV E12 25/05/2026 12:47 - 14:36 111,00€ 0,00€ 111,00€ 🧾 📝
TAV E7 25/05/2026 13:03 - 14:36 72,00€ 0,00€ 72,00€ 🧾 📝
TAV S2 25/05/2026 13:51 Di Gironimo 14:58 91,00€ 0,00€ 91,00€ 🧾 📝
TAV S3 25/05/2026 14:12 - 15:05 86,00€ 0,00€ 86,00€ 🧾 📝
TAV S16 25/05/2026 18:02 - 18:17 70,00€ 0,00€ 70,00€ 🧾 📝
TAV S16 25/05/2026 18:24 - 19:27 67,00€ 0,00€ 67,00€ 🧾 📝
TAV E10 25/05/2026 18:36 - 19:42 97,00€ 0,00€ 97,00€ 🧾 📝
TAV E1-1 25/05/2026 19:25 - 20:51 53,33€ 6,00€ 59,33€ 🧾 📝
TAV E1-2 25/05/2026 19:25 - 20:51 53,33€ 6,00€ 59,33€ 🧾 📝
TAV E1-3 25/05/2026 19:25 - 20:51 53,33€ 6,00€ 59,33€ 🧾 📝
TAV E2 25/05/2026 19:41 - 21:09 105,00€ 11,00€ 116,00€ 🧾 📝
TAV E8 25/05/2026 20:36 - 21:26 82,00€ 0,00€ 82,00€ 🧾 📝
TAV E12 25/05/2026 19:23 - 21:35 265,00€ 30,00€ 295,00€ 🧾 📝
TAV E10 25/05/2026 19:54 - 21:40 52,00€ 0,00€ 52,00€ 🧾 📝
TAV S2 25/05/2026 20:23 - 21:44 179,00€ 40,00€ 219,00€ 🧾 📝
TAV E3 25/05/2026 18:39 Felicity Canning 21:46 476,00€ 50,00€ 526,00€ 🧾 📝
TAV E4 25/05/2026 20:28 - 21:50 188,00€ 22,00€ 210,00€ 🧾 📝
TAV S7 25/05/2026 20:54 - 21:58 53,00€ 0,00€ 53,00€ 🧾 📝
TAV E2 25/05/2026 21:09 - 22:10 61,00€ 0,00€ 61,00€ 🧾 📝

Scontrini Pagamento Contanti

Tavolo Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni
TAV E3 25/05/2026 12:32 - 13:15 53,00€ 0,00€ 53,00€ 🧾 📝

Preconti Emessi

Tavolo Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni
TAV E8 25/05/2026 13:39 - 13:50 8,00€ 🧾 📝
TAV S7 25/05/2026 14:00 - 14:43 107,00€ 🧾 📝
TAV E1 25/05/2026 19:25 - 20:44 160,00€ 🧾 📝
TAV S3 25/05/2026 19:37 - 20:45 36,00€ 🧾 📝

Transazioni POS Worldline

Ora Circuito Codice RRN Stato Importo Azioni
14:03 MASTERCARD 614543869234 Contabilizzata 72,00€ 📝
14:05 VISA 614543874612 Contabilizzata 73,00€ 📝
14:17 PAGOBANCOMAT 614543907204 Contabilizzata 62,00€ 📝
14:36 VISA 614543953758 Contabilizzata 111,00€ 📝
14:52 MASTERCARD 614543990954 Contabilizzata 91,00€ 📝
15:05 MASTERCARD 614544019276 Contabilizzata 86,00€ 📝
19:40 MASTERCARD 614540069806 Contabilizzata 97,00€ 📝
19:41 MASTERCARD 614540072069 Contabilizzata 97,00€ 📝
20:46 VISA 614540223170 Contabilizzata 60,00€ 📝
20:47 VISA 614540224219 Contabilizzata 60,00€ 📝
20:47 VISA 614540225132 Contabilizzata 60,00€ 📝
21:08 MAESTRO 614540251401 Contabilizzata 116,00€ 📝
21:25 VISA 614540269954 Contabilizzata 82,00€ 📝
21:34 MASTERCARD 614540278609 Contabilizzata 295,00€ 📝
21:34 MASTERCARD 614540279123 Contabilizzata 295,00€ 📝
21:39 VISA 614540284127 Contabilizzata 52,00€ 📝
21:43 MASTERCARD 614540287441 Contabilizzata 219,00€ 📝
21:45 VISA 614540289636 Contabilizzata 526,00€ 📝
21:48 VISA 614540292534 Contabilizzata 210,00€ 📝
21:58 MASTERCARD 614540300727 Contabilizzata 53,00€ 📝
22:10 VISA 614540311059 Contabilizzata 61,00€ 📝

Scontrini Annullati

Tavolo Totale Mancia Transato

POS Negati/Annullati

14:03:11 VISA 72,00€