AGGIORNAMENTO: 24/05/2026 17:11:19 (Roma)
Caricamento...
DASHBOARD
INCASSO NETTO (TUTTI)
€ 2.058,00
ELETTRONICO NETTO
€ 1.909,00 + Mancie € 56,00 Transato € 1.965,00
CONTANTI + PRECONTI ATTIVI
€ 149,00
POS WORLDLINE
€ 1.965,00

Scontrini Pagamento Elettronico

Tavolo Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni
TAV E12 24/05/2026 12:26 - 13:26 128,00€ 12,00€ 140,00€ 🧾 📝
TAV E14 24/05/2026 13:26 - 13:27 8,00€ 0,00€ 8,00€ 🧾 📝
TAV E1 24/05/2026 11:55 - 13:28 79,00€ 0,00€ 79,00€ 🧾 📝
TAV E3 24/05/2026 12:24 - 13:38 48,00€ 10,00€ 58,00€ 🧾 📝
TAV E9 24/05/2026 12:43 - 13:43 72,00€ 7,00€ 79,00€ 🧾 📝
TAV S2 24/05/2026 12:50 - 13:46 58,00€ 0,00€ 58,00€ 🧾 📝
TAV E5 24/05/2026 13:20 - 14:01 67,00€ 0,00€ 67,00€ 🧾 📝
TAV E4 24/05/2026 12:38 - 14:05 106,00€ 0,00€ 106,00€ 🧾 📝
TAV B3 24/05/2026 12:54 - 14:17 70,00€ 0,00€ 70,00€ 🧾 📝
TAV S3 24/05/2026 13:16 - 14:23 155,00€ 0,00€ 155,00€ 🧾 📝
TAV S4 24/05/2026 13:35 - 14:36 62,00€ 0,00€ 62,00€ 🧾 📝
TAV E6-1 24/05/2026 12:38 - 14:46 60,00€ 0,00€ 60,00€ 🧾 📝
TAV E6-2 24/05/2026 12:38 - 14:46 60,00€ 0,00€ 60,00€ 🧾 📝
TAV E7 24/05/2026 13:58 - 14:51 62,00€ 0,00€ 62,00€ 🧾 📝
TAV S12 24/05/2026 13:51 - 15:02 93,00€ 0,00€ 93,00€ 🧾 📝
TAV E9 24/05/2026 14:07 - 15:03 64,00€ 0,00€ 64,00€ 🧾 📝
TAV E12 24/05/2026 14:21 - 15:07 65,00€ 7,00€ 72,00€ 🧾 📝
TAV S11 24/05/2026 13:52 - 15:15 180,00€ 0,00€ 180,00€ 🧾 📝
TAV E11 24/05/2026 14:22 - 15:18 53,00€ 4,00€ 57,00€ 🧾 📝
TAV E10 24/05/2026 13:18 - 15:19 117,00€ 0,00€ 117,00€ 🧾 📝
TAV E3 24/05/2026 19:52 - 21:34 113,00€ 0,00€ 113,00€ 🧾 📝
TAV E5 24/05/2026 20:19 - 21:51 90,00€ 0,00€ 90,00€ 🧾 📝
TAV E10 24/05/2026 21:08 - 21:55 99,00€ 16,00€ 115,00€ 🧾 📝

Scontrini Pagamento Contanti

Tavolo Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni

Preconti Emessi

Tavolo Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni
TAV S7 24/05/2026 12:56 - 13:50 47,00€ 🧾 📝
TAV E6 24/05/2026 12:38 - 14:12 120,00€ 🧾 📝
TAV E1 24/05/2026 20:57 - 21:56 102,00€ 🧾 📝

Transazioni POS Worldline

Ora Circuito Codice RRN Stato Importo Azioni
13:25 AMEX 614441147171 Contabilizzata 140,00€ 📝
13:27 VISA 614441152408 Contabilizzata 8,00€ 📝
13:28 VISA 614441155321 Contabilizzata 79,00€ 📝
13:37 MASTERCARD 614441176467 Contabilizzata 58,00€ 📝
13:38 VISA 614441178876 Contabilizzata 70,00€ 📝
13:41 VISA 614441185809 Contabilizzata 79,00€ 📝
13:46 MASTERCARD 614441198031 Contabilizzata 58,00€ 📝
14:01 VISA 614441232290 Contabilizzata 67,00€ 📝
14:05 MASTERCARD 614441243172 Contabilizzata 106,00€ 📝
14:23 VISA 614441284808 Contabilizzata 155,00€ 📝
14:26 MASTERCARD 614441291272 Contabilizzata 60,00€ 📝
14:26 VISA 614441292843 Contabilizzata 60,00€ 📝
14:35 MASTERCARD 614441315237 Contabilizzata 62,00€ 📝
14:51 MASTERCARD 614441352537 Contabilizzata 62,00€ 📝
15:01 VISA 614441379260 Contabilizzata 93,00€ 📝
15:03 MASTERCARD 614441381764 Contabilizzata 64,00€ 📝
15:07 MASTERCARD 614441392327 Contabilizzata 72,00€ 📝
15:12 MASTERCARD 614441404991 Contabilizzata 117,00€ 📝
15:14 AMEX 614441411057 Contabilizzata 180,00€ 📝
15:18 VISA 614441418496 Contabilizzata 57,00€ 📝
21:33 MASTERCARD 614442394967 Contabilizzata 113,00€ 📝
21:49 VISA 614442417986 Contabilizzata 90,00€ 📝
21:55 VISA 614442425843 Contabilizzata 115,00€ 📝

Scontrini Annullati

Tavolo Totale Mancia Transato

POS Negati/Annullati