AGGIORNAMENTO: 24/05/2026 17:11:19 (Roma)
Caricamento...
DASHBOARD
INCASSO NETTO (TUTTI)
€ 1.639,00
ELETTRONICO NETTO
€ 1.268,00 + Mancie € 24,00 Transato € 1.292,00
CONTANTI + PRECONTI ATTIVI
€ 371,00
POS WORLDLINE
€ 1.372,00

Scontrini Pagamento Elettronico

Tavolo Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni
TAV E4 21/05/2026 12:28 - 12:59 49,00€ 0,00€ 49,00€ 🧾 📝
TAV E7 21/05/2026 12:39 - 13:32 47,00€ 0,00€ 47,00€ 🧾 📝
TAV E1 21/05/2026 12:28 - 13:33 111,00€ 0,00€ 111,00€ 🧾 📝
TAV E10 21/05/2026 13:27 - 13:59 41,00€ 0,00€ 41,00€ 🧾 📝
TAV E9 21/05/2026 13:05 - 14:10 57,00€ 0,00€ 57,00€ 🧾 📝
TAV E6 21/05/2026 13:05 - 14:16 95,00€ 0,00€ 95,00€ 🧾 📝
TAV E9 21/05/2026 19:32 - 20:58 59,00€ 3,00€ 62,00€ 🧾 📝
TAV E10 21/05/2026 19:57 - 21:30 100,00€ 0,00€ 100,00€ 🧾 📝
TAV E5 21/05/2026 20:44 - 21:36 58,00€ 0,00€ 58,00€ 🧾 📝
TAV E7 21/05/2026 20:21 - 21:40 95,00€ 0,00€ 95,00€ 🧾 📝
TAV S5 21/05/2026 21:12 - 21:55 26,00€ 0,00€ 26,00€ 🧾 📝
TAV E8 21/05/2026 20:19 - 21:57 88,00€ 0,00€ 88,00€ 🧾 📝
TAV E6 21/05/2026 20:18 - 22:03 81,00€ 0,00€ 81,00€ 🧾 📝
TAV B3 21/05/2026 20:19 - 22:06 69,00€ 6,00€ 75,00€ 🧾 📝
TAV S7 21/05/2026 21:24 - 22:25 75,00€ 5,00€ 80,00€ 🧾 📝
TAV E9 21/05/2026 21:20 - 22:31 64,00€ 2,00€ 66,00€ 🧾 📝
TAV E2 21/05/2026 21:48 - 23:22 88,00€ 5,00€ 93,00€ 🧾 📝
TAV E10 21/05/2026 22:05 - 23:28 65,00€ 3,00€ 68,00€ 🧾 📝

Scontrini Pagamento Contanti

Tavolo Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni

Preconti Emessi

Tavolo Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni
TAV E8 21/05/2026 13:41 - 13:45 56,00€ 🧾 📝
TAV E4 21/05/2026 19:58 - 21:06 85,00€ 🧾 📝
TAV E14 21/05/2026 21:50 - 21:51 27,00€ 🧾 📝
TAV E12 21/05/2026 21:51 - 21:52 46,00€ 🧾 📝
TAV E15 21/05/2026 21:53 - 21:54 37,00€ 🧾 📝
TAV E1 21/05/2026 19:54 - 22:00 110,00€ 🧾 📝
TAV E3 21/05/2026 21:00 - 23:25 120,00€ 🧾 📝

Transazioni POS Worldline

Ora Circuito Codice RRN Stato Importo Azioni
12:59 MASTERCARD 614141240129 Contabilizzata 49,00€ 📝
13:16 VISA 614141308633 Contabilizzata 55,50€ 📝
13:17 MASTERCARD 614141310769 Contabilizzata 55,50€ 📝
13:28 VISA 614141352871 Contabilizzata 47,00€ 📝
13:58 VISA 614141454514 Contabilizzata 41,00€ 📝
14:09 VISA 614141488189 Contabilizzata 57,00€ 📝
14:16 MAESTRO 614141508873 Contabilizzata 95,00€ 📝
20:46 VISA 614142893391 Contabilizzata 62,00€ 📝
21:31 VISA 614142957306 Contabilizzata 100,00€ 📝
21:37 VISA 614142964636 Contabilizzata 58,00€ 📝
21:41 MASTERCARD 614142969157 Contabilizzata 95,00€ 📝
21:55 MASTERCARD 614142985830 Contabilizzata 26,00€ 📝
21:56 VISA 614142987332 Contabilizzata 88,00€ 📝
22:03 MASTERCARD 614142995088 Contabilizzata 81,00€ 📝
22:06 MASTERCARD 614142998010 Contabilizzata 75,00€ 📝
22:24 VISA 614143016792 Contabilizzata 80,00€ 📝
22:25 VISA 614143017927 Contabilizzata 80,00€ 📝
22:30 VISA 614143024014 Contabilizzata 66,00€ 📝
23:21 AMEX 614143067158 Contabilizzata 93,00€ 📝
23:27 MASTERCARD 614143071253 Contabilizzata 68,00€ 📝

Scontrini Annullati

Tavolo Totale Mancia Transato

POS Negati/Annullati

23:24:11 PAGOBANCOMAT 120,00€