AGGIORNAMENTO: 24/05/2026 17:11:19 (Roma)
Caricamento...
DASHBOARD
INCASSO NETTO (TUTTI)
€ 2.480,00
ELETTRONICO NETTO
€ 1.955,00 + Mancie € 103,00 Transato € 2.058,00
CONTANTI + PRECONTI ATTIVI
€ 525,00
POS WORLDLINE
€ 2.058,00

Scontrini Pagamento Elettronico

Tavolo Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni
TAV E3 19/05/2026 12:58 - 14:06 81,00€ 8,00€ 89,00€ 🧾 📝
TAV E6 19/05/2026 13:34 - 14:07 41,00€ 0,00€ 41,00€ 🧾 📝
TAV E12 19/05/2026 13:17 Rafaela 14:11 166,00€ 15,00€ 181,00€ 🧾 📝
TAV E4 19/05/2026 13:15 - 14:48 154,00€ 5,00€ 159,00€ 🧾 📝
TAV E2 19/05/2026 14:02 - 14:52 87,00€ 0,00€ 87,00€ 🧾 📝
TAV E7 19/05/2026 13:41 - 14:55 100,00€ 10,00€ 110,00€ 🧾 📝
TAV E10 19/05/2026 14:12 - 15:15 61,00€ 0,00€ 61,00€ 🧾 📝
TAV E8 19/05/2026 14:20 - 15:22 97,00€ 0,00€ 97,00€ 🧾 📝
TAV B2 19/05/2026 19:31 Kimberly 20:40 94,00€ 0,00€ 94,00€ 🧾 📝
TAV B1 19/05/2026 19:02 Tammy 20:40 76,00€ 5,00€ 81,00€ 🧾 📝
TAV B3 19/05/2026 19:43 - 21:15 88,00€ 0,00€ 88,00€ 🧾 📝
TAV S12 19/05/2026 19:42 - 21:16 109,00€ 0,00€ 109,00€ 🧾 📝
TAV S9 19/05/2026 20:08 - 21:32 108,00€ 0,00€ 108,00€ 🧾 📝
TAV E14 19/05/2026 22:15 - 22:15 95,00€ 0,00€ 95,00€ 🧾 📝
TAV E13 19/05/2026 22:15 - 22:15 95,00€ 0,00€ 95,00€ 🧾 📝
TAV E12 19/05/2026 22:16 - 22:16 95,00€ 20,00€ 115,00€ 🧾 📝
TAV E16 19/05/2026 22:16 - 22:17 102,00€ 10,00€ 112,00€ 🧾 📝
TAV E15 19/05/2026 22:17 - 22:17 204,00€ 20,00€ 224,00€ 🧾 📝
TAV E12 19/05/2026 22:18 - 22:18 102,00€ 10,00€ 112,00€ 🧾 📝

Scontrini Pagamento Contanti

Tavolo Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni

Preconti Emessi

Tavolo Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni
TAV S7 19/05/2026 12:25 - 12:53 46,00€ 🧾 📝
TAV E1 19/05/2026 12:41 - 13:36 108,00€ 🧾 📝
TAV E9 19/05/2026 13:18 - 14:23 96,00€ 🧾 📝
TAV E5 19/05/2026 13:56 - 14:41 49,00€ 🧾 📝
TAV B3 19/05/2026 13:46 - 15:01 25,00€ 🧾 📝
TAV S2 19/05/2026 20:09 Tesni Jones 22:03 408,00€ 🧾 📝
TAV S3 19/05/2026 20:09 - 22:03 385,00€ 🧾 📝
TAV E15 19/05/2026 22:14 - 22:14 100,00€ 🧾 📝
TAV S4 19/05/2026 21:13 - 22:23 101,00€ 🧾 📝

Transazioni POS Worldline

Ora Circuito Codice RRN Stato Importo Azioni
14:04 VISA 613940673315 Contabilizzata 41,00€ 📝
14:06 MASTERCARD 613940677007 Contabilizzata 89,00€ 📝
14:11 VISA 613940692939 Contabilizzata 181,00€ 📝
14:45 VISA 613940779271 Contabilizzata 159,00€ 📝
14:52 MASTERCARD 613940793222 Contabilizzata 87,00€ 📝
14:54 VISA 613940799025 Contabilizzata 110,00€ 📝
15:10 MASTERCARD 613940833993 Contabilizzata 61,00€ 📝
15:16 MASTERCARD 613940848879 Contabilizzata 97,00€ 📝
20:39 MASTERCARD 613942003266 Contabilizzata 81,00€ 📝
20:40 AMEX 613942004192 Contabilizzata 94,00€ 📝
20:59 VISA 613942030642 Contabilizzata 109,00€ 📝
21:15 MASTERCARD 613942048378 Contabilizzata 88,00€ 📝
21:22 MASTERCARD 613942055890 Contabilizzata 108,00€ 📝
22:10 MASTERCARD 613942099289 Contabilizzata 112,00€ 📝
22:11 MASTERCARD 613942099804 Contabilizzata 224,00€ 📝
22:11 AMEX 613942100550 Contabilizzata 112,00€ 📝
22:13 VISA 613942101378 Contabilizzata 115,00€ 📝
22:13 MASTERCARD 613942101733 Contabilizzata 95,00€ 📝
22:13 MASTERCARD 613942102101 Contabilizzata 95,00€ 📝

Scontrini Annullati

Tavolo Totale Mancia Transato

POS Negati/Annullati

22:09:09 MASTERCARD 112,00€