AGGIORNAMENTO: 24/05/2026 17:11:19 (Roma)
Caricamento...
DASHBOARD
INCASSO NETTO (TUTTI)
€ 2.666,00
ELETTRONICO NETTO
€ 2.532,00 + Mancie € 99,00 Transato € 2.631,00
CONTANTI + PRECONTI ATTIVI
€ 134,00
POS WORLDLINE
€ 2.631,00

Scontrini Pagamento Elettronico

Tavolo Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni
TAV S3 18/05/2026 12:07 - 12:38 23,00€ 0,00€ 23,00€ 🧾 📝
TAV E3 18/05/2026 12:43 - 13:25 77,00€ 10,00€ 87,00€ 🧾 📝
TAV E6 18/05/2026 12:30 - 13:38 105,00€ 0,00€ 105,00€ 🧾 📝
TAV E1 18/05/2026 12:43 - 14:12 133,00€ 0,00€ 133,00€ 🧾 📝
TAV S3 18/05/2026 13:04 Daniel 14:41 123,00€ 0,00€ 123,00€ 🧾 📝
TAV E9 18/05/2026 13:57 - 14:43 70,00€ 10,00€ 80,00€ 🧾 📝
TAV E5 18/05/2026 13:40 - 14:44 60,00€ 0,00€ 60,00€ 🧾 📝
TAV S2 18/05/2026 13:52 - 15:07 122,00€ 0,00€ 122,00€ 🧾 📝
TAV E12 18/05/2026 13:47 - 15:19 160,00€ 16,00€ 176,00€ 🧾 📝
TAV E4 18/05/2026 14:01 - 15:22 216,00€ 24,00€ 240,00€ 🧾 📝
TAV E1 18/05/2026 14:21 - 15:33 162,00€ 20,00€ 182,00€ 🧾 📝
TAV B3 18/05/2026 14:17 - 15:51 92,00€ 0,00€ 92,00€ 🧾 📝
TAV S6 18/05/2026 19:22 - 20:18 30,00€ 0,00€ 30,00€ 🧾 📝
TAV S7 18/05/2026 19:17 - 21:00 109,00€ 0,00€ 109,00€ 🧾 📝
TAV S8 18/05/2026 19:59 - 21:07 113,00€ 0,00€ 113,00€ 🧾 📝
TAV B1 18/05/2026 20:07 - 21:22 69,00€ 6,00€ 75,00€ 🧾 📝
TAV B2 18/05/2026 19:47 - 21:22 103,00€ 10,00€ 113,00€ 🧾 📝
TAV S5 18/05/2026 19:30 - 21:28 22,00€ 3,00€ 25,00€ 🧾 📝
TAV S3 18/05/2026 19:55 - 21:41 54,00€ 0,00€ 54,00€ 🧾 📝
TAV S6 18/05/2026 20:18 Luca 21:43 99,00€ 0,00€ 99,00€ 🧾 📝
TAV S1 18/05/2026 20:09 - 21:47 98,00€ 0,00€ 98,00€ 🧾 📝
TAV S2 18/05/2026 20:31 - 22:20 492,00€ 0,00€ 492,00€ 🧾 📝

Scontrini Pagamento Contanti

Tavolo Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni

Preconti Emessi

Tavolo Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni
TAV S7 18/05/2026 18:33 Gary langbaum 19:05 85,00€ 🧾 📝
TAV S3 18/05/2026 18:44 - 19:31 49,00€ 🧾 📝

Transazioni POS Worldline

Ora Circuito Codice RRN Stato Importo Azioni
12:38 MASTERCARD 613842690319 Contabilizzata 23,00€ 📝
13:24 VISA 613842856725 Contabilizzata 87,00€ 📝
13:29 VISA 613842872058 Contabilizzata 105,00€ 📝
13:50 MASTERCARD 613842935039 Contabilizzata 133,00€ 📝
14:41 VISA 613843063617 Contabilizzata 123,00€ 📝
14:42 VISA 613843066335 Contabilizzata 80,00€ 📝
14:44 MASTERCARD 613843070329 Contabilizzata 60,00€ 📝
15:07 VISA 613843119542 Contabilizzata 122,00€ 📝
15:19 VISA 613843146143 Contabilizzata 176,00€ 📝
15:21 MAESTRO 613843151685 Contabilizzata 240,00€ 📝
15:32 VISA 613843176941 Contabilizzata 182,00€ 📝
15:50 AMEX 613843220800 Contabilizzata 92,00€ 📝
19:47 MASTERCARD 613844133272 Contabilizzata 30,00€ 📝
19:58 MASTERCARD 613844162955 Contabilizzata 25,00€ 📝
20:34 PAGOBANCOMAT 613844228833 Contabilizzata 54,00€ 📝
20:50 AMEX 613844247834 Contabilizzata 109,00€ 📝
21:06 VISA 613844264528 Contabilizzata 113,00€ 📝
21:19 VISA 613844275575 Contabilizzata 113,00€ 📝
21:21 VISA 613844276432 Contabilizzata 75,00€ 📝
21:43 VISA 613844293741 Contabilizzata 99,00€ 📝
21:47 VISA 613844296360 Contabilizzata 98,00€ 📝
22:19 VISA 613844317072 Contabilizzata 492,00€ 📝

Scontrini Annullati

Tavolo Totale Mancia Transato

POS Negati/Annullati

13:28:41 VISA 105,00€
15:21:31 MAESTRO 240,00€
21:19:17 MAESTRO 113,00€