AGGIORNAMENTO: 24/05/2026 17:11:19 (Roma)
Caricamento...
DASHBOARD
INCASSO NETTO (TUTTI)
€ 2.680,00
ELETTRONICO NETTO
€ 2.298,00 + Mancie € 114,00 Transato € 2.412,00
CONTANTI + PRECONTI ATTIVI
€ 382,00
POS WORLDLINE
€ 2.412,00

Scontrini Pagamento Elettronico

Tavolo Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni
TAV E3 17/05/2026 12:37 - 13:32 103,00€ 20,00€ 123,00€ 🧾 📝
TAV E1 17/05/2026 12:26 - 13:44 249,00€ 25,00€ 274,00€ 🧾 📝
TAV E12 17/05/2026 13:13 - 14:15 152,00€ 20,00€ 172,00€ 🧾 📝
TAV E9 17/05/2026 13:03 - 14:31 49,00€ 6,00€ 55,00€ 🧾 📝
TAV E4 17/05/2026 13:01 - 14:44 76,00€ 0,00€ 76,00€ 🧾 📝
TAV E5 17/05/2026 13:26 - 14:45 48,00€ 0,00€ 48,00€ 🧾 📝
TAV E8 17/05/2026 13:28 - 14:46 55,00€ 0,00€ 55,00€ 🧾 📝
TAV E6 17/05/2026 13:13 - 14:46 55,00€ 0,00€ 55,00€ 🧾 📝
TAV E7 17/05/2026 13:24 rosa 15:02 96,00€ 0,00€ 96,00€ 🧾 📝
TAV E3 17/05/2026 14:24 - 15:04 48,00€ 0,00€ 48,00€ 🧾 📝
TAV S5 17/05/2026 14:43 - 15:33 72,00€ 0,00€ 72,00€ 🧾 📝
TAV E8 17/05/2026 14:47 - 15:45 69,00€ 0,00€ 69,00€ 🧾 📝
TAV E4 17/05/2026 14:49 - 15:52 91,00€ 10,00€ 101,00€ 🧾 📝
TAV S1 17/05/2026 14:19 - 15:58 159,00€ 0,00€ 159,00€ 🧾 📝
TAV E5 17/05/2026 18:39 - 20:03 41,00€ 0,00€ 41,00€ 🧾 📝
TAV E9 17/05/2026 18:38 alex 20:04 59,00€ 0,00€ 59,00€ 🧾 📝
TAV S8 17/05/2026 19:28 - 20:27 52,00€ 3,00€ 55,00€ 🧾 📝
TAV S3 17/05/2026 18:45 - 20:29 71,00€ 0,00€ 71,00€ 🧾 📝
TAV B3 17/05/2026 19:11 - 20:52 120,00€ 15,00€ 135,00€ 🧾 📝
TAV S5 17/05/2026 19:41 - 21:02 101,00€ 0,00€ 101,00€ 🧾 📝
TAV S6 17/05/2026 20:15 - 21:13 85,00€ 5,00€ 90,00€ 🧾 📝
TAV S2 17/05/2026 19:08 Paul Jurcka 21:32 188,00€ 10,00€ 198,00€ 🧾 📝
TAV S11 17/05/2026 20:16 - 21:55 217,00€ 0,00€ 217,00€ 🧾 📝
TAV S8 17/05/2026 21:17 Giovanni 22:04 42,00€ 0,00€ 42,00€ 🧾 📝

Scontrini Pagamento Contanti

Tavolo Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni

Preconti Emessi

Tavolo Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni
TAV E10 17/05/2026 13:20 - 14:55 105,00€ 🧾 📝
TAV E9 17/05/2026 14:47 - 15:34 66,00€ 🧾 📝
TAV E8 17/05/2026 19:02 - 19:17 38,00€ 🧾 📝
TAV S3 17/05/2026 20:29 - 21:21 77,00€ 🧾 📝
TAV S4 17/05/2026 19:52 Sabrina Paoletta 21:21 96,00€ 🧾 📝

Transazioni POS Worldline

Ora Circuito Codice RRN Stato Importo Azioni
13:32 VISA 613740450178 Contabilizzata 123,00€ 📝
13:44 MASTERCARD 613740476045 Contabilizzata 274,00€ 📝
13:57 MAESTRO 613740504547 Contabilizzata 55,00€ 📝
13:57 VISA 613740506012 Contabilizzata 48,00€ 📝
13:59 VISA 613740508503 Contabilizzata 76,00€ 📝
14:14 VISA 613740543394 Contabilizzata 172,00€ 📝
14:17 VISA 613740548718 Contabilizzata 55,00€ 📝
14:20 PAGOBANCOMAT 613740556285 Contabilizzata 55,00€ 📝
15:02 MASTERCARD 613740653195 Contabilizzata 96,00€ 📝
15:03 MASTERCARD 613740654923 Contabilizzata 48,00€ 📝
15:33 MASTERCARD 613740727343 Contabilizzata 72,00€ 📝
15:44 PAGOBANCOMAT 613740755076 Contabilizzata 69,00€ 📝
15:52 AMEX 613740772513 Contabilizzata 101,00€ 📝
15:57 VISA 613740785302 Contabilizzata 159,00€ 📝
19:12 VISA 613741311688 Contabilizzata 41,00€ 📝
19:40 VISA 613741389577 Contabilizzata 59,00€ 📝
20:05 VISA 613741454474 Contabilizzata 71,00€ 📝
20:26 VISA 613741497635 Contabilizzata 55,00€ 📝
20:51 VISA 613741543340 Contabilizzata 135,00€ 📝
21:01 MASTERCARD 613741560413 Contabilizzata 101,00€ 📝
21:13 MASTERCARD 613741577220 Contabilizzata 90,00€ 📝
21:32 MASTERCARD 613741603897 Contabilizzata 198,00€ 📝
21:55 VISA 613741631561 Contabilizzata 217,00€ 📝
22:04 MASTERCARD 613741641881 Contabilizzata 42,00€ 📝

Scontrini Annullati

Tavolo Totale Mancia Transato

POS Negati/Annullati

21:54:43 VISA 217,00€