AGGIORNAMENTO: 24/05/2026 17:11:19 (Roma)
Caricamento...
DASHBOARD
INCASSO NETTO (TUTTI)
€ 1.884,00
ELETTRONICO NETTO
€ 1.488,00 + Mancie € 83,00 Transato € 1.571,00
CONTANTI + PRECONTI ATTIVI
€ 396,00
POS WORLDLINE
€ 1.571,00

Scontrini Pagamento Elettronico

Tavolo Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni
TAV E3 11/05/2026 12:14 - 12:57 57,00€ 5,00€ 62,00€ 🧾 📝
TAV E7 11/05/2026 12:35 - 13:29 61,00€ 6,00€ 67,00€ 🧾 📝
TAV E9 11/05/2026 12:14 - 13:40 60,00€ 0,00€ 60,00€ 🧾 📝
TAV E5 11/05/2026 13:31 - 14:00 67,00€ 7,00€ 74,00€ 🧾 📝
TAV E8 11/05/2026 13:45 - 14:07 31,00€ 3,00€ 34,00€ 🧾 📝
TAV E6 11/05/2026 13:18 - 14:25 80,00€ 0,00€ 80,00€ 🧾 📝
TAV E9 11/05/2026 13:53 - 14:38 63,00€ 0,00€ 63,00€ 🧾 📝
TAV E1 11/05/2026 14:42 - 15:26 48,00€ 0,00€ 48,00€ 🧾 📝
TAV S3 11/05/2026 18:34 - 19:42 87,00€ 15,00€ 102,00€ 🧾 📝
TAV S7 11/05/2026 19:35 - 20:44 29,00€ 3,00€ 32,00€ 🧾 📝
TAV S6 11/05/2026 19:52 Michael 20:59 83,00€ 5,00€ 88,00€ 🧾 📝
TAV S5 11/05/2026 20:01 - 20:59 65,00€ 0,00€ 65,00€ 🧾 📝
TAV S8 11/05/2026 20:14 Bastoni 21:03 51,00€ 0,00€ 51,00€ 🧾 📝
TAV B3 11/05/2026 19:40 Gary Legon 21:07 90,00€ 9,00€ 99,00€ 🧾 📝
TAV B2 11/05/2026 20:04 - 21:08 83,00€ 10,00€ 93,00€ 🧾 📝
TAV B1 11/05/2026 20:33 - 21:35 107,00€ 10,00€ 117,00€ 🧾 📝
TAV S1 11/05/2026 20:29 - 21:45 88,00€ 10,00€ 98,00€ 🧾 📝
TAV S3 11/05/2026 21:26 - 22:55 224,00€ 0,00€ 224,00€ 🧾 📝
TAV S12-2 11/05/2026 20:50 - 23:06 114,00€ 0,00€ 114,00€ 🧾 📝

Scontrini Pagamento Contanti

Tavolo Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni

Preconti Emessi

Tavolo Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni
TAV E4 11/05/2026 12:48 - 13:24 61,00€ 🧾 📝
TAV E10 11/05/2026 12:50 - 13:29 53,00€ 🧾 📝
TAV S3 11/05/2026 13:39 - 14:29 73,00€ 🧾 📝
TAV S4 11/05/2026 20:07 - 21:35 95,00€ 🧾 📝
TAV S12 11/05/2026 20:50 Francesca 22:55 228,00€ 🧾 📝
TAV S12-1 11/05/2026 20:50 - 23:05 114,00€ 🧾 📝

Transazioni POS Worldline

Ora Circuito Codice RRN Stato Importo Azioni
12:57 VISA 613142678974 Contabilizzata 62,00€ 📝
13:28 VISA 613142782889 Contabilizzata 67,00€ 📝
13:39 VISA 613142817502 Contabilizzata 60,00€ 📝
14:00 VISA 613142875274 Contabilizzata 74,00€ 📝
14:06 VISA 613142892363 Contabilizzata 34,00€ 📝
14:25 MASTERCARD 613142936973 Contabilizzata 80,00€ 📝
14:38 VISA 613142967100 Contabilizzata 63,00€ 📝
15:25 MASTERCARD 613143067730 Contabilizzata 48,00€ 📝
19:42 VISA 613144009982 Contabilizzata 102,00€ 📝
20:43 MASTERCARD 613144134053 Contabilizzata 32,00€ 📝
20:58 VISA 613144150953 Contabilizzata 88,00€ 📝
20:59 VISA 613144151938 Contabilizzata 65,00€ 📝
21:03 VISA 613144155481 Contabilizzata 51,00€ 📝
21:06 VISA 613144158547 Contabilizzata 99,00€ 📝
21:07 VISA 613144159535 Contabilizzata 93,00€ 📝
21:34 MASTERCARD 613144180939 Contabilizzata 117,00€ 📝
21:45 VISA 613144188625 Contabilizzata 98,00€ 📝
22:53 VISA 613144228032 Contabilizzata 224,00€ 📝
23:06 MASTERCARD 613144233369 Contabilizzata 114,00€ 📝

Scontrini Annullati

Tavolo Totale Mancia Transato

POS Negati/Annullati