AGGIORNAMENTO: 24/05/2026 17:11:19 (Roma)
Caricamento...
DASHBOARD
INCASSO NETTO (TUTTI)
€ 2.489,00
ELETTRONICO NETTO
€ 2.180,00 + Mancie € 60,00 Transato € 2.240,00
CONTANTI + PRECONTI ATTIVI
€ 309,00
POS WORLDLINE
€ 2.240,00

Scontrini Pagamento Elettronico

Tavolo Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni
TAV S10 10/05/2026 12:11 - 12:50 71,00€ 0,00€ 71,00€ 🧾 📝
TAV B1 10/05/2026 12:20 - 12:55 37,00€ 5,00€ 42,00€ 🧾 📝
TAV S11 10/05/2026 12:25 - 13:00 107,00€ 0,00€ 107,00€ 🧾 📝
TAV S8 10/05/2026 12:27 - 13:07 67,00€ 0,00€ 67,00€ 🧾 📝
TAV S9 10/05/2026 12:46 - 13:29 21,00€ 3,00€ 24,00€ 🧾 📝
NOTA: La mancia non è stata inserita nello scontrino fiscale
TAV S12 10/05/2026 12:38 - 13:32 74,00€ 0,00€ 74,00€ 🧾 📝
TAV B3 10/05/2026 13:15 Migliore 14:32 90,00€ 0,00€ 90,00€ 🧾 📝
TAV S3 10/05/2026 13:19 - 14:38 127,00€ 13,00€ 140,00€ 🧾 📝
TAV S11 10/05/2026 13:35 Anna 14:49 283,00€ 20,00€ 303,00€ 🧾 📝
TAV B1 10/05/2026 13:52 - 14:56 59,00€ 0,00€ 59,00€ 🧾 📝
TAV S1 10/05/2026 12:41 - 14:58 295,00€ 0,00€ 295,00€ 🧾 📝
TAV S2 10/05/2026 12:57 - 14:59 187,00€ 0,00€ 187,00€ 🧾 📝
TAV S8 10/05/2026 14:05 - 15:20 102,00€ 0,00€ 102,00€ 🧾 📝
TAV S5 10/05/2026 18:56 - 19:53 57,00€ 4,00€ 61,00€ 🧾 📝
TAV S7 10/05/2026 18:51 - 20:08 97,00€ 0,00€ 97,00€ 🧾 📝
TAV S3 10/05/2026 18:45 - 20:09 115,00€ 0,00€ 115,00€ 🧾 📝
TAV S2 10/05/2026 18:55 Devirè 20:40 146,00€ 9,00€ 155,00€ 🧾 📝
TAV S4 10/05/2026 19:44 - 20:48 100,00€ 0,00€ 100,00€ 🧾 📝
TAV B3 10/05/2026 20:00 Emme Palace 21:12 64,00€ 6,00€ 70,00€ 🧾 📝
TAV S8 10/05/2026 20:18 - 21:39 81,00€ 0,00€ 81,00€ 🧾 📝

Scontrini Pagamento Contanti

Tavolo Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni

Preconti Emessi

Tavolo Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni
TAV E16 10/05/2026 12:19 - 12:32 38,00€ 🧾 📝
TAV B2 10/05/2026 19:36 - 20:28 63,00€ 🧾 📝
TAV S2 10/05/2026 20:48 - 22:12 208,00€ 🧾 📝

Transazioni POS Worldline

Ora Circuito Codice RRN Stato Importo Azioni
12:50 PAGOBANCOMAT 613040404764 Contabilizzata 71,00€ 📝
12:54 VISA 613040416282 Contabilizzata 42,00€ 📝
12:59 MASTERCARD 613040433140 Contabilizzata 107,00€ 📝
13:06 VISA 613040450802 Contabilizzata 67,00€ 📝
13:28 VISA 613040504833 Contabilizzata 24,00€ 📝
13:32 MASTERCARD 613040513868 Contabilizzata 74,00€ 📝
14:31 PAGOBANCOMAT 613040630047 Contabilizzata 90,00€ 📝
14:37 MAESTRO 613040643814 Contabilizzata 140,00€ 📝
14:47 VISA 613040665337 Contabilizzata 303,00€ 📝
14:56 VISA 613040683525 Contabilizzata 59,00€ 📝
14:58 PAGOBANCOMAT 613040687918 Contabilizzata 295,00€ 📝
14:59 PAGOBANCOMAT 613040689929 Contabilizzata 187,00€ 📝
15:08 MASTERCARD 613040710447 Contabilizzata 102,00€ 📝
19:52 MASTERCARD 613041407423 Contabilizzata 61,00€ 📝
20:03 VISA 613041431393 Contabilizzata 97,00€ 📝
20:04 VISA 613041434859 Contabilizzata 115,00€ 📝
20:40 MASTERCARD 613041497487 Contabilizzata 155,00€ 📝
20:47 MASTERCARD 613041507698 Contabilizzata 100,00€ 📝
21:11 VISA 613041540314 Contabilizzata 70,00€ 📝
21:39 MASTERCARD 613041571918 Contabilizzata 81,00€ 📝

Scontrini Annullati

Tavolo Totale Mancia Transato

POS Negati/Annullati