AGGIORNAMENTO: 24/05/2026 17:11:19 (Roma)
Caricamento...
DASHBOARD
INCASSO NETTO (TUTTI)
€ 1.509,00
ELETTRONICO NETTO
€ 1.231,00 + Mancie € 0,00 Transato € 0,00
CONTANTI + PRECONTI ATTIVI
€ 278,00
POS WORLDLINE
€ 1.231,00

Scontrini Pagamento Elettronico

Tavolo Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni
TAV S2 14/04/2026 12:59 Sasha 13:41 142,00€ 🧾 📝
TAV S10 14/04/2026 13:01 - 13:43 87,00€ 🧾 📝
TAV S7 14/04/2026 13:00 - 14:06 200,00€ 🧾 📝
TAV S12 14/04/2026 13:23 - 14:17 130,50€ 🧾 📝
TAV B3 14/04/2026 13:00 - 14:19 82,00€ 🧾 📝
TAV B1 14/04/2026 13:19 - 14:20 55,00€ 🧾 📝
TAV S8 14/04/2026 13:01 - 14:36 69,00€ 🧾 📝
TAV S6 14/04/2026 13:44 - 14:36 71,00€ 🧾 📝
TAV S2 14/04/2026 13:53 - 14:47 102,50€ 🧾 📝
TAV E1 14/04/2026 20:31 - 20:32 83,50€ 🧾 📝
TAV E1 14/04/2026 20:32 - 20:32 83,50€ 🧾 📝
TAV S3 14/04/2026 19:55 - 20:42 99,00€ 🧾 📝
TAV S3 14/04/2026 21:08 - 21:48 26,00€ 🧾 📝

Scontrini Pagamento Contanti

Tavolo Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni
TAV S5 14/04/2026 20:08 - 21:32 60,00€ 🧾 📝

Preconti Emessi

Tavolo Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni
TAV B2 14/04/2026 13:32 - 14:07 37,00€ 🧾 📝
TAV S2 14/04/2026 19:08 - 20:32 167,00€ 🧾 📝
TAV B2 14/04/2026 20:00 - 21:02 61,00€ 🧾 📝
TAV S6 14/04/2026 19:56 - 21:20 61,00€ 🧾 📝
TAV S4 14/04/2026 21:17 - 21:54 59,00€ 🧾 📝

Transazioni POS Worldline

Ora Circuito Codice RRN Stato Importo Azioni
13:41 Visa 610442081842 Contabilizzata 87,00€ 📝
13:41 Mastercard 610442079098 Contabilizzata 142,00€ 📝
14:06 Visa 610442147146 Contabilizzata 200,00€ 📝
14:16 Visa 610442173180 Contabilizzata 130,50€ 📝
14:17 Mastercard 610442178697 Contabilizzata 82,00€ 📝
14:19 Mastercard 610442182090 Contabilizzata 55,00€ 📝
14:34 Visa 610442217843 Contabilizzata 69,00€ 📝
14:35 Mastercard 610442216202 Contabilizzata 71,00€ 📝
14:46 Mastercard 610442241291 Contabilizzata 102,50€ 📝
20:29 Visa 610443348370 Contabilizzata 83,50€ 📝
20:31 Mastercard 610443349270 Contabilizzata 83,50€ 📝
20:42 Mastercard 610443363509 Contabilizzata 99,00€ 📝
21:47 Visa 610443420717 Contabilizzata 26,00€ 📝

Scontrini Annullati

Tavolo Totale Mancia Transato

POS Negati/Annullati

14:46:20 MASTERCARD 102,50€