AGGIORNAMENTO: 24/05/2026 17:11:19 (Roma)
Caricamento...
DASHBOARD
INCASSO NETTO (TUTTI)
€ 3.056,00
ELETTRONICO NETTO
€ 2.635,50 + Mancie € 0,00 Transato € 0,00
CONTANTI + PRECONTI ATTIVI
€ 420,50
POS WORLDLINE
€ 2.635,50

Scontrini Pagamento Elettronico

Tavolo Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni
TAV E1 11/04/2026 12:58 - 14:18 120,00€ 🧾 📝
TAV E12 11/04/2026 13:08 Gigi 14:23 112,50€ 🧾 📝
TAV E9 11/04/2026 13:22 - 14:31 78,00€ 🧾 📝
TAV E10 11/04/2026 13:46 - 14:51 143,00€ 🧾 📝
TAV E1 11/04/2026 14:35 - 15:13 37,00€ 🧾 📝
TAV E4 11/04/2026 14:33 - 15:13 53,00€ 🧾 📝
TAV E3 11/04/2026 13:33 Ceccarelli 15:15 321,50€ 🧾 📝
TAV S5 11/04/2026 19:07 - 19:45 69,00€ 🧾 📝
TAV E16 11/04/2026 20:15 - 20:16 70,00€ 🧾 📝
TAV S1 11/04/2026 19:13 - 20:25 97,00€ 🧾 📝
TAV E12 11/04/2026 19:07 stefania 20:30 112,50€ 🧾 📝
TAV E1 11/04/2026 19:09 - 20:32 150,00€ 🧾 📝
TAV S7 11/04/2026 19:24 Levi 20:57 156,00€ 🧾 📝
TAV E3 11/04/2026 19:41 - 20:59 212,50€ 🧾 📝
TAV S6 11/04/2026 20:05 - 21:04 107,00€ 🧾 📝
TAV S12 11/04/2026 20:03 - 21:08 75,00€ 🧾 📝
TAV B1 11/04/2026 20:00 - 21:18 116,00€ 🧾 📝
TAV E15 11/04/2026 21:48 - 21:49 30,00€ 🧾 📝
TAV E14 11/04/2026 21:49 - 21:49 100,00€ 🧾 📝
TAV E9 11/04/2026 20:36 - 21:53 141,00€ 🧾 📝
TAV E14 11/04/2026 21:53 - 21:55 42,00€ 🧾 📝
TAV E12 11/04/2026 21:55 - 21:56 41,50€ 🧾 📝
TAV E2 11/04/2026 20:46 - 22:17 251,00€ 🧾 📝

Scontrini Pagamento Contanti

Tavolo Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni

Preconti Emessi

Tavolo Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni
TAV E4 11/04/2026 12:19 - 13:29 200,50€ 🧾 📝
TAV E2 11/04/2026 14:35 - 15:05 30,00€ 🧾 📝
TAV E14 11/04/2026 20:16 - 20:16 30,00€ 🧾 📝
TAV B2 11/04/2026 19:09 - 20:16 100,00€ 🧾 📝
TAV S2 11/04/2026 20:52 - 21:44 190,00€ 🧾 📝
TAV E10 11/04/2026 20:41 - 21:45 83,50€ 🧾 📝
TAV E12 11/04/2026 21:50 - 21:50 30,00€ 🧾 📝
TAV E14 11/04/2026 21:50 - 21:51 30,00€ 🧾 📝

Transazioni POS Worldline

Ora Circuito Codice RRN Stato Importo Azioni
14:15 VISA 610144935181 Autorizzata 120,00€ 📝
14:21 VISA 610144950963 Autorizzata 112,50€ 📝
14:30 MASTERCARD 610144975114 Autorizzata 78,00€ 📝
14:50 VISA 610140025764 Autorizzata 143,00€ 📝
15:11 AMEX 610140089132 Autorizzata 53,00€ 📝
15:12 MASTERCARD 610140090459 Autorizzata 37,00€ 📝
15:15 MASTERCARD 610140096598 Autorizzata 321,50€ 📝
19:45 VISA 610141171734 Autorizzata 69,00€ 📝
20:13 VISA 610141263694 Autorizzata 70,00€ 📝
20:25 PAGOBANCOMAT 610141291748 Autorizzata 97,00€ 📝
20:30 MASTERCARD 610141306758 Autorizzata 150,00€ 📝
20:30 MASTERCARD 610141305231 Autorizzata 112,50€ 📝
20:55 VISA 610141358459 Autorizzata 156,00€ 📝
20:58 MASTERCARD 610141361899 Autorizzata 212,50€ 📝
21:03 VISA 610141372270 Autorizzata 107,00€ 📝
21:08 MASTERCARD 610141378472 Autorizzata 75,00€ 📝
21:17 VISA 610141393061 Autorizzata 116,00€ 📝
21:47 PAGOBANCOMAT 610141437721 Autorizzata 30,00€ 📝
21:48 MASTERCARD 610141438942 Autorizzata 100,00€ 📝
21:51 MASTERCARD 610141442938 Autorizzata 42,00€ 📝
21:52 MASTERCARD 610141443597 Autorizzata 41,50€ 📝
21:53 MASTERCARD 610141444759 Autorizzata 141,00€ 📝
22:16 VISA 610141477255 Autorizzata 251,00€ 📝

Scontrini Annullati

Tavolo Totale Mancia Transato

POS Negati/Annullati