AGGIORNAMENTO: 24/05/2026 17:11:19 (Roma)
Caricamento...
DASHBOARD
INCASSO NETTO (TUTTI)
€ 2.145,00
ELETTRONICO NETTO
€ 1.832,50 + Mancie € 0,00 Transato € 0,00
CONTANTI + PRECONTI ATTIVI
€ 312,50
POS WORLDLINE
€ 1.832,50

Scontrini Pagamento Elettronico

Tavolo Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni
TAV E3 04/04/2026 13:09 - 13:41 53,00€ 🧾 📝
TAV S7 04/04/2026 13:21 - 14:15 117,00€ 🧾 📝
TAV E1 04/04/2026 13:32 Biondi 14:25 102,00€ 🧾 📝
TAV S2 04/04/2026 13:19 - 14:31 117,50€ 🧾 📝
TAV E3 04/04/2026 14:19 - 14:57 48,00€ 🧾 📝
TAV E8 04/04/2026 13:48 - 15:01 117,00€ 🧾 📝
TAV E7 04/04/2026 13:59 - 15:03 54,00€ 🧾 📝
TAV E4 04/04/2026 14:24 - 15:05 57,00€ 🧾 📝
TAV E5 04/04/2026 14:11 - 15:26 97,00€ 🧾 📝
TAV E6 04/04/2026 14:26 - 15:28 87,00€ 🧾 📝
TAV E11 04/04/2026 14:21 - 15:30 186,00€ 🧾 📝
TAV S7 04/04/2026 19:27 - 20:48 161,00€ 🧾 📝
TAV S2 04/04/2026 20:04 Maravita 21:06 66,00€ 🧾 📝
TAV E2 04/04/2026 21:05 - 21:07 21,00€ 🧾 📝
TAV S3 04/04/2026 20:12 - 21:12 108,00€ 🧾 📝
TAV S10 04/04/2026 19:51 Margherita 21:21 183,00€ 🧾 📝
TAV S6 04/04/2026 20:54 - 22:03 93,00€ 🧾 📝
TAV S11-1 04/04/2026 21:16 - 22:34 82,50€ 🧾 📝
TAV S11-2 04/04/2026 21:16 - 22:34 82,50€ 🧾 📝

Scontrini Pagamento Contanti

Tavolo Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni
TAV S5 04/04/2026 21:41 - 22:35 104,00€ 🧾 📝

Preconti Emessi

Tavolo Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni
TAV E9 04/04/2026 14:16 - 15:26 30,00€ 🧾 📝
TAV B2 04/04/2026 20:39 - 21:53 101,50€ 🧾 📝
TAV B1 04/04/2026 20:55 - 21:57 77,00€ 🧾 📝
TAV S11 04/04/2026 21:16 - 22:33 165,00€ 🧾 📝

Transazioni POS Worldline

Ora Circuito Codice RRN Stato Importo Azioni
13:41 MASTERCARD 609442821729 Autorizzata 53,00€ 📝
14:14 VISA 609442927312 Autorizzata 117,00€ 📝
14:24 VISA 609442959542 Autorizzata 102,00€ 📝
14:30 VISA 609442977726 Autorizzata 117,50€ 📝
14:57 VISA 609443063573 Autorizzata 48,00€ 📝
14:59 VISA 609443070961 Autorizzata 117,00€ 📝
15:02 MASTERCARD 609443078515 Autorizzata 54,00€ 📝
15:05 MASTERCARD 609443090491 Autorizzata 57,00€ 📝
15:23 PAGOBANCOMAT 609443154058 Autorizzata 87,00€ 📝
15:25 MASTERCARD 609443158316 Autorizzata 97,00€ 📝
15:30 VISA 609443174536 Autorizzata 186,00€ 📝
20:47 VISA 609444564897 Autorizzata 161,00€ 📝
21:06 PAGOBANCOMAT 609444596700 Autorizzata 21,00€ 📝
21:07 PAGOBANCOMAT 609444597561 Autorizzata 66,00€ 📝
21:11 PAGOBANCOMAT 609444605777 Autorizzata 108,00€ 📝
21:20 MASTERCARD 609444616416 Autorizzata 183,00€ 📝
22:02 VISA 609444670806 Autorizzata 93,00€ 📝
22:33 MASTERCARD 609444708131 Autorizzata 82,50€ 📝
22:33 MASTERCARD 609444707155 Autorizzata 82,50€ 📝

Scontrini Annullati

Tavolo Totale Mancia Transato

POS Negati/Annullati