AGGIORNAMENTO: 24/05/2026 17:11:19 (Roma)
Caricamento...
DASHBOARD
INCASSO NETTO (TUTTI)
€ 2.112,50
ELETTRONICO NETTO
€ 2.010,50 + Mancie € 0,00 Transato € 0,00
CONTANTI + PRECONTI ATTIVI
€ 102,00
POS WORLDLINE
€ 2.010,50

Scontrini Pagamento Elettronico

Tavolo Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni
TAV E6 03/04/2026 13:05 - 13:53 102,00€ 🧾 📝
TAV E3 03/04/2026 13:19 - 14:08 97,00€ 🧾 📝
TAV E1 03/04/2026 13:01 - 14:11 115,00€ 🧾 📝
TAV E12 03/04/2026 13:18 - 14:21 170,00€ 🧾 📝
TAV E5-1 03/04/2026 14:02 - 14:39 34,50€ 🧾 📝
TAV E5-2 03/04/2026 14:02 - 14:39 34,50€ 🧾 📝
TAV E7 03/04/2026 13:39 - 14:49 73,50€ 🧾 📝
TAV E2 03/04/2026 13:54 - 14:53 62,00€ 🧾 📝
TAV E10 03/04/2026 14:21 - 14:55 56,00€ 🧾 📝
TAV E3 03/04/2026 14:32 - 15:06 45,00€ 🧾 📝
TAV E8 03/04/2026 14:15 - 15:09 109,00€ 🧾 📝
TAV E1 03/04/2026 14:43 - 15:23 121,00€ 🧾 📝
TAV B1 03/04/2026 18:37 - 19:30 55,00€ 🧾 📝
TAV S3 03/04/2026 18:37 - 19:42 50,00€ 🧾 📝
TAV S2 03/04/2026 19:35 Francesca 20:53 144,00€ 🧾 📝
TAV S3 03/04/2026 20:02 - 20:55 115,00€ 🧾 📝
TAV S5 03/04/2026 19:54 - 20:59 34,00€ 🧾 📝
TAV S11 03/04/2026 20:21 - 21:17 77,00€ 🧾 📝
TAV S8 03/04/2026 20:01 - 21:18 99,00€ 🧾 📝
TAV S7-1 03/04/2026 19:48 - 21:24 37,50€ 🧾 📝
TAV S7-2 03/04/2026 19:48 - 21:25 37,50€ 🧾 📝
TAV S10 03/04/2026 20:15 - 21:25 95,00€ 🧾 📝
TAV B2 03/04/2026 20:40 - 21:55 247,00€ 🧾 📝

Scontrini Pagamento Contanti

Tavolo Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni

Preconti Emessi

Tavolo Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni
TAV E5 03/04/2026 14:02 - 14:39 69,00€ 🧾 📝
TAV E4 03/04/2026 13:19 - 14:50 102,00€ 🧾 📝
TAV S7 03/04/2026 19:48 - 20:59 75,00€ 🧾 📝

Transazioni POS Worldline

Ora Circuito Codice RRN Stato Importo Azioni
13:52 Mastercard 609344178511 Contabilizzata 102,00€ 📝
14:08 Mastercard 609344227281 Contabilizzata 97,00€ 📝
14:10 Visa 609344236636 Contabilizzata 115,00€ 📝
14:19 Visa 609344263487 Contabilizzata 170,00€ 📝
14:40 Pagobancomat 609344325596 Contabilizzata 34,50€ 📝
14:42 Pagobancomat 609344329634 Contabilizzata 34,50€ 📝
14:48 Mastercard 609344349854 Contabilizzata 73,50€ 📝
14:51 Mastercard 609344360919 Contabilizzata 62,00€ 📝
14:55 Pagobancomat 609344369806 Contabilizzata 56,00€ 📝
15:05 Visa 609344402835 Contabilizzata 45,00€ 📝
15:09 Visa 609344410605 Contabilizzata 109,00€ 📝
15:23 Visa 609344454304 Contabilizzata 121,00€ 📝
19:29 Visa 609340639279 Contabilizzata 55,00€ 📝
19:42 Visa 609340687701 Contabilizzata 50,00€ 📝
20:52 Pagobancomat 609340865131 Contabilizzata 144,00€ 📝
20:53 Visa 609340867817 Contabilizzata 115,00€ 📝
20:58 Pagobancomat 609340874397 Contabilizzata 34,00€ 📝
20:59 Pagobancomat 609340877040 Contabilizzata 37,50€ 📝
21:00 Pagobancomat 609340876467 Contabilizzata 37,50€ 📝
21:17 Mastercard 609340899176 Contabilizzata 77,00€ 📝
21:18 Pagobancomat 609340900296 Contabilizzata 99,00€ 📝
21:25 Visa 609340909864 Contabilizzata 95,00€ 📝
21:54 Visa 609340943250 Contabilizzata 247,00€ 📝

Scontrini Annullati

Tavolo Totale Mancia Transato

POS Negati/Annullati