AGGIORNAMENTO: 24/05/2026 17:11:19 (Roma)
Caricamento...
DASHBOARD
INCASSO NETTO (TUTTI)
€ 1.580,50
ELETTRONICO NETTO
€ 1.085,00 + Mancie € 0,00 Transato € 0,00
CONTANTI + PRECONTI ATTIVI
€ 495,50
POS WORLDLINE
€ 1.085,00

Scontrini Pagamento Elettronico

Tavolo Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni
TAV S8 04/01/2026 12:22 - 13:10 99,50€ 🧾 📝
TAV S7 04/01/2026 12:22 - 13:25 140,00€ 🧾 📝
TAV S11 04/01/2026 13:19 - 14:13 117,00€ 🧾 📝
TAV S10 04/01/2026 13:47 - 14:37 188,00€ 🧾 📝
TAV S3 04/01/2026 13:23 - 14:38 92,00€ 🧾 📝
TAV S8 04/01/2026 13:29 - 14:40 59,00€ 🧾 📝
TAV S2 04/01/2026 12:58 - 14:43 124,50€ 🧾 📝
TAV S4 04/01/2026 14:04 - 15:12 162,00€ 🧾 📝
TAV B3 04/01/2026 21:44 - 22:31 103,00€ 🧾 📝

Scontrini Pagamento Contanti

Tavolo Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni

Preconti Emessi

Tavolo Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni
TAV S5 04/01/2026 13:09 - 14:11 99,50€ 🧾 📝
TAV B3 04/01/2026 13:25 - 14:32 88,00€ 🧾 📝
TAV S8 04/01/2026 19:47 Marcone 20:48 128,00€ 🧾 📝
TAV S5 04/01/2026 20:20 Marino 22:12 180,00€ 🧾 📝

Transazioni POS Worldline

Ora Circuito Codice RRN Stato Importo Azioni
13:12 PAGOBANCOMAT 600443687443 Autorizzata 99,50€ 📝
13:24 VISA 600443713585 Autorizzata 140,00€ 📝
14:13 VISA 600443809058 Autorizzata 117,00€ 📝
14:37 VISA 600443856449 Autorizzata 92,00€ 📝
14:37 PAGOBANCOMAT 600443857768 Autorizzata 188,00€ 📝
14:39 VISA 600443860339 Autorizzata 59,00€ 📝
14:43 MASTERCARD 600443868323 Autorizzata 124,50€ 📝
15:12 MASTERCARD 600443929218 Autorizzata 162,00€ 📝
22:31 MAESTRO 600444744799 Autorizzata 103,00€ 📝

Scontrini Annullati

Tavolo Totale Mancia Transato

POS Negati/Annullati