AGGIORNAMENTO: 24/05/2026 17:11:19 (Roma)
Caricamento...
DASHBOARD
INCASSO NETTO (TUTTI)
€ 3.109,00
ELETTRONICO NETTO
€ 2.636,00 + Mancie € 0,00 Transato € 0,00
CONTANTI + PRECONTI ATTIVI
€ 473,00
POS WORLDLINE
€ 2.636,00

Scontrini Pagamento Elettronico

Tavolo Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni
TAV S11 02/01/2026 12:33 Christopher Brawer 13:57 476,00€ 🧾 📝
TAV B3 02/01/2026 12:39 - 14:03 76,00€ 🧾 📝
TAV B1 02/01/2026 13:09 Mancini 14:24 112,00€ 🧾 📝
TAV S3 02/01/2026 13:42 - 15:04 116,00€ 🧾 📝
TAV S2 02/01/2026 13:22 Francesco Di Felice 15:07 274,00€ 🧾 📝
TAV S5 02/01/2026 13:07 - 15:16 239,50€ 🧾 📝
TAV S4 02/01/2026 14:05 - 15:49 269,00€ 🧾 📝
TAV B3 02/01/2026 14:37 - 15:59 157,00€ 🧾 📝
TAV S8 02/01/2026 14:11 - 16:04 68,00€ 🧾 📝
TAV S13 02/01/2026 14:48 - 16:07 386,00€ 🧾 📝
TAV S2 02/01/2026 19:12 - 20:01 92,00€ 🧾 📝
TAV B3 02/01/2026 19:05 Luca Bozzo 20:06 63,00€ 🧾 📝
TAV S16 02/01/2026 20:45 - 20:46 41,00€ 🧾 📝
TAV B2 02/01/2026 20:34 Alessandro Nese 21:40 106,00€ 🧾 📝
TAV S8 02/01/2026 20:34 Petrocchi 21:46 55,00€ 🧾 📝
TAV S3 02/01/2026 20:47 - 21:54 105,50€ 🧾 📝

Scontrini Pagamento Contanti

Tavolo Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni

Preconti Emessi

Tavolo Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni
TAV S10 02/01/2026 12:32 Christopher Brawer 13:57 262,00€ 🧾 📝
TAV B2 02/01/2026 14:23 - 15:24 54,00€ 🧾 📝
TAV S11 02/01/2026 18:32 - 19:58 166,00€ 🧾 📝
TAV S3 02/01/2026 19:56 - 20:30 62,00€ 🧾 📝
TAV E10 02/01/2026 20:46 - 20:46 82,00€ 🧾 📝
TAV S7 02/01/2026 19:36 - 20:46 123,00€ 🧾 📝
TAV S12 02/01/2026 20:23 - 21:27 109,00€ 🧾 📝

Transazioni POS Worldline

Ora Circuito Codice RRN Stato Importo Azioni
13:52 VISA 600243869903 Autorizzata 476,00€ 📝
14:03 MASTERCARD 600243894728 Autorizzata 76,00€ 📝
14:24 MASTERCARD 600243944644 Autorizzata 112,00€ 📝
15:04 VISA 600244041373 Autorizzata 116,00€ 📝
15:07 VISA 600244049103 Autorizzata 274,00€ 📝
15:16 MASTERCARD 600244072544 Autorizzata 239,50€ 📝
15:49 MASTERCARD 600244163768 Autorizzata 269,00€ 📝
16:00 VISA 600244195012 Autorizzata 157,00€ 📝
16:04 AMEX 600244209019 Autorizzata 68,00€ 📝
16:07 MASTERCARD 600244218340 Autorizzata 386,00€ 📝
20:01 VISA 600240025064 Autorizzata 92,00€ 📝
20:06 MASTERCARD 600240033117 Autorizzata 63,00€ 📝
20:43 MASTERCARD 600240079551 Autorizzata 41,00€ 📝
21:40 MASTERCARD 600240130189 Autorizzata 106,00€ 📝
21:46 MAESTRO 600240134856 Autorizzata 55,00€ 📝
21:54 PAGOBANCOMAT 600240140514 Autorizzata 105,50€ 📝

Scontrini Annullati

Tavolo Totale Mancia Transato

POS Negati/Annullati