AGGIORNAMENTO: 24/05/2026 17:11:19 (Roma)
Caricamento...
DASHBOARD
INCASSO NETTO (TUTTI)
€ 1.573,50
ELETTRONICO NETTO
€ 1.296,00 + Mancie € 0,00 Transato € 0,00
CONTANTI + PRECONTI ATTIVI
€ 277,50
POS WORLDLINE
€ 1.346,00

Scontrini Pagamento Elettronico

Tavolo Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni
TAV S9 01/01/2026 12:59 - 13:46 87,00€ 🧾 📝
TAV S8 01/01/2026 13:18 - 14:14 72,00€ 🧾 📝
TAV B3 01/01/2026 13:04 - 14:24 91,00€ 🧾 📝
TAV B2 01/01/2026 13:12 - 14:25 69,00€ 🧾 📝
TAV B1 01/01/2026 13:26 - 14:26 36,00€ 🧾 📝
TAV E15 01/01/2026 14:40 - 14:40 44,00€ 🧾 📝
TAV E9 01/01/2026 14:42 - 14:42 44,00€ 🧾 📝
TAV S6 01/01/2026 13:44 - 14:43 75,00€ 🧾 📝
TAV S12 01/01/2026 13:32 - 14:50 103,00€ 🧾 📝
TAV E8 01/01/2026 14:59 - 15:00 34,00€ 🧾 📝
TAV E5 01/01/2026 15:00 - 15:00 34,00€ 🧾 📝
TAV S9 01/01/2026 14:08 - 15:25 110,00€ 🧾 📝
TAV E1 01/01/2026 15:47 - 15:48 64,00€ 🧾 📝
TAV E3 01/01/2026 15:50 - 15:50 64,00€ 🧾 📝
TAV S11 01/01/2026 15:04 - 15:53 147,00€ 🧾 📝
TAV B3 01/01/2026 14:56 - 15:55 61,00€ 🧾 📝
TAV S10 01/01/2026 19:51 - 21:32 161,00€ 🧾 📝

Scontrini Pagamento Contanti

Tavolo Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni

Preconti Emessi

Tavolo Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni
TAV E12 01/01/2026 14:41 - 14:41 44,00€ 🧾 📝
TAV S2 01/01/2026 13:31 - 14:44 176,00€ 🧾 📝
TAV S11 01/01/2026 12:44 - 14:57 199,00€ 🧾 📝
TAV S5 01/01/2026 13:52 Di Cesare 15:01 74,00€ 🧾 📝
TAV S3 01/01/2026 13:32 - 15:19 77,00€ 🧾 📝
TAV S7 01/01/2026 14:47 - 15:30 107,50€ 🧾 📝
TAV B2 01/01/2026 14:56 - 15:33 49,00€ 🧾 📝
TAV S10 01/01/2026 14:31 - 15:46 128,00€ 🧾 📝

Transazioni POS Worldline

Ora Circuito Codice RRN Stato Importo Azioni
13:46 MASTERCARD 600142305844 Autorizzata 87,00€ 📝
14:14 MASTERCARD 600142330818 Autorizzata 72,00€ 📝
14:23 MASTERCARD 600142339278 Autorizzata 69,00€ 📝
14:24 AMEX 600142339777 Autorizzata 91,00€ 📝
14:25 AMEX 600142340964 Autorizzata 36,00€ 📝
14:37 MASTERCARD 600142352187 Autorizzata 44,00€ 📝
14:40 MASTERCARD 600142354979 Autorizzata 44,00€ 📝
14:42 VISA 600142357094 Autorizzata 44,00€ 📝
14:43 MASTERCARD 600142357798 Autorizzata 75,00€ 📝
14:50 AMEX 600142363779 Autorizzata 103,00€ 📝
14:59 VISA 600142372716 Autorizzata 37,00€ 📝
14:59 MASTERCARD 600142373093 Autorizzata 37,00€ 📝
15:25 PAGOBANCOMAT 600142399284 Autorizzata 110,00€ 📝
15:46 MASTERCARD 600142420417 Autorizzata 64,00€ 📝
15:46 MASTERCARD 600142421036 Autorizzata 64,00€ 📝
15:53 MASTERCARD 600142427236 Autorizzata 147,00€ 📝
15:55 VISA 600142429624 Autorizzata 61,00€ 📝
21:32 AMEX 600142702410 Autorizzata 161,00€ 📝

Scontrini Annullati

Tavolo Totale Mancia Transato

POS Negati/Annullati