AGGIORNAMENTO: 24/05/2026 17:11:19 (Roma)
Caricamento...
DASHBOARD
INCASSO NETTO (TUTTI)
€ 2.958,00
ELETTRONICO NETTO
€ 2.613,00 + Mancie € 0,00 Transato € 0,00
CONTANTI + PRECONTI ATTIVI
€ 345,00
POS WORLDLINE
€ 2.613,00

Scontrini Pagamento Elettronico

Tavolo Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni
TAV S2 30/12/2025 12:18 Gabrielli 13:31 145,00€ 🧾 📝
TAV S7 30/12/2025 12:50 Emiliano 14:12 123,00€ 🧾 📝
TAV S8 30/12/2025 13:08 - 14:14 90,50€ 🧾 📝
TAV B2 30/12/2025 13:08 - 14:17 129,00€ 🧾 📝
TAV S6 30/12/2025 13:33 - 14:27 50,00€ 🧾 📝
TAV B1 30/12/2025 13:42 - 14:41 78,00€ 🧾 📝
TAV S1 30/12/2025 13:15 - 14:42 66,00€ 🧾 📝
TAV E16 30/12/2025 15:24 - 15:24 36,50€ 🧾 📝
TAV E15 30/12/2025 15:25 - 15:25 36,50€ 🧾 📝
TAV S2 30/12/2025 14:34 - 15:34 183,00€ 🧾 📝
TAV S11 30/12/2025 18:40 - 19:44 106,50€ 🧾 📝
TAV S8 30/12/2025 19:03 - 19:56 110,00€ 🧾 📝
TAV S9 30/12/2025 18:53 - 20:01 79,00€ 🧾 📝
TAV B3 30/12/2025 20:07 - 20:37 18,00€ 🧾 📝
TAV S12 30/12/2025 18:53 - 20:47 118,00€ 🧾 📝
TAV S5 30/12/2025 19:15 Giannetta 20:54 94,50€ 🧾 📝
TAV S3 30/12/2025 19:49 - 21:13 125,50€ 🧾 📝
TAV S7 30/12/2025 19:23 - 21:23 118,00€ 🧾 📝
TAV S8 30/12/2025 20:34 - 21:40 113,00€ 🧾 📝
TAV S1 30/12/2025 20:22 Veronica 21:55 100,00€ 🧾 📝
TAV S10 30/12/2025 20:37 - 22:11 124,00€ 🧾 📝
TAV S11 30/12/2025 20:31 - 22:16 314,00€ 🧾 📝
TAV E1 30/12/2025 22:21 - 22:22 85,00€ 🧾 📝
TAV E2 30/12/2025 22:22 - 22:22 85,00€ 🧾 📝
TAV E3 30/12/2025 22:23 - 22:23 85,00€ 🧾 📝

Scontrini Pagamento Contanti

Tavolo Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni

Preconti Emessi

Tavolo Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni
TAV S3 30/12/2025 13:08 - 14:24 74,00€ 🧾 📝
TAV S4 30/12/2025 13:30 - 14:37 65,00€ 🧾 📝
TAV S12 30/12/2025 13:26 - 15:06 121,00€ 🧾 📝
TAV S9 30/12/2025 13:30 - 15:26 73,00€ 🧾 📝
TAV S2 30/12/2025 20:43 Eduardo 22:25 332,00€ 🧾 📝
TAV E10 30/12/2025 22:29 - 22:29 85,00€ 🧾 📝

Transazioni POS Worldline

Ora Circuito Codice RRN Stato Importo Azioni
13:31 MASTERCARD 536442559365 Autorizzata 145,00€ 📝
14:08 VISA 536442667880 Autorizzata 123,00€ 📝
14:14 VISA 536442684480 Autorizzata 90,50€ 📝
14:17 VISA 536442693875 Autorizzata 129,00€ 📝
14:27 MASTERCARD 536442722755 Autorizzata 50,00€ 📝
14:41 MASTERCARD 536442761160 Autorizzata 78,00€ 📝
14:42 MASTERCARD 536442763972 Autorizzata 66,00€ 📝
15:24 VISA 536442887736 Autorizzata 36,50€ 📝
15:24 MASTERCARD 536442890269 Autorizzata 36,50€ 📝
15:34 AMEX 536442921223 Autorizzata 183,00€ 📝
19:43 MASTERCARD 536444018506 Autorizzata 106,50€ 📝
19:56 PAGOBANCOMAT 536444049457 Autorizzata 110,00€ 📝
20:01 PAGOBANCOMAT 536444062866 Autorizzata 79,00€ 📝
20:35 VISA 536444118029 Autorizzata 18,00€ 📝
20:47 VISA 536444131946 Autorizzata 118,00€ 📝
20:54 MASTERCARD 536444139647 Autorizzata 94,50€ 📝
21:14 MAESTRO 536444158043 Autorizzata 125,50€ 📝
21:20 VISA 536444162498 Autorizzata 118,00€ 📝
21:40 VISA 536444178046 Autorizzata 113,00€ 📝
21:55 MASTERCARD 536444189448 Autorizzata 100,00€ 📝
22:11 MASTERCARD 536444199994 Autorizzata 124,00€ 📝
22:16 MASTERCARD 536444203431 Autorizzata 314,00€ 📝
22:21 MASTERCARD 536444207054 Autorizzata 85,00€ 📝
22:22 AMEX 536444207661 Autorizzata 85,00€ 📝
22:24 MASTERCARD 536444209127 Autorizzata 85,00€ 📝

Scontrini Annullati

Tavolo Totale Mancia Transato

POS Negati/Annullati

22:24:44 VISA 85,00€