AGGIORNAMENTO: 24/05/2026 17:11:19 (Roma)
Caricamento...
DASHBOARD
INCASSO NETTO (TUTTI)
€ 2.781,50
ELETTRONICO NETTO
€ 1.684,50 + Mancie € 0,00 Transato € 0,00
CONTANTI + PRECONTI ATTIVI
€ 1.097,00
POS WORLDLINE
€ 1.794,00

Scontrini Pagamento Elettronico

Tavolo Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni
TAV S1 07/12/2025 13:00 - 13:10 88,00€ 🧾 📝
TAV S3 07/12/2025 13:28 Margherita 13:38 260,00€ 🧾 📝
TAV S10 07/12/2025 13:33 - 13:44 107,50€ 🧾 📝
TAV S12 07/12/2025 14:14 - 14:24 75,00€ 🧾 📝
TAV E3 07/12/2025 14:18 - 14:28 82,00€ 🧾 📝
TAV E7 07/12/2025 14:59 - 15:00 128,00€ 🧾 📝
TAV E9 07/12/2025 16:08 - 16:18 56,00€ 🧾 📝
TAV S6 07/12/2025 19:26 - 19:36 70,00€ 🧾 📝
TAV S12 07/12/2025 19:31 - 19:41 78,00€ 🧾 📝
TAV S9 07/12/2025 19:39 - 19:51 54,00€ 🧾 📝
TAV B2 07/12/2025 19:47 Alessandra 19:57 112,00€ 🧾 📝
TAV B1 07/12/2025 19:59 Zaira 20:09 80,00€ 🧾 📝
TAV S2 07/12/2025 20:27 - 20:37 101,00€ 🧾 📝
TAV S8 07/12/2025 20:40 Maurizio 20:50 140,00€ 🧾 📝
TAV S3 07/12/2025 20:49 Federico 20:59 111,00€ 🧾 📝
TAV S11 07/12/2025 21:07 - 21:17 142,00€ 🧾 📝

Scontrini Pagamento Contanti

Tavolo Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni

Preconti Emessi

Tavolo Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni
TAV S2 07/12/2025 13:02 Renata 15:00 228,00€ 🧾 📝
TAV E10 07/12/2025 15:03 - 15:03 100,00€ 🧾 📝
TAV B3 07/12/2025 13:54 Tiberio 15:24 270,00€ 🧾 📝
TAV S6 07/12/2025 14:09 - 15:31 90,00€ 🧾 📝
TAV S11 07/12/2025 14:29 - 15:49 112,00€ 🧾 📝
TAV S16 07/12/2025 16:07 - 16:07 56,00€ 🧾 📝
TAV S3 07/12/2025 19:50 - 20:32 74,00€ 🧾 📝
TAV S5 07/12/2025 20:15 Amato 21:25 88,00€ 🧾 📝
TAV S4 07/12/2025 19:59 pastena 21:34 140,00€ 🧾 📝
TAV S1 07/12/2025 20:10 Maiello 21:53 167,00€ 🧾 📝

Transazioni POS Worldline

Ora Circuito Codice RRN Stato Importo Azioni
14:13 MASTERCARD 534143278192 Autorizzata 88,00€ 📝
14:46 MASTERCARD 534143350548 Autorizzata 128,00€ 📝
14:55 MASTERCARD 534143372613 Autorizzata 107,50€ 📝
15:10 MASTERCARD 534143406205 Autorizzata 75,00€ 📝
15:13 MASTERCARD 534143413615 Autorizzata 82,00€ 📝
15:21 VISA 534143432905 Autorizzata 260,00€ 📝
16:06 AMEX 534143543315 Autorizzata 56,00€ 📝
20:43 PAGOBANCOMAT 534144242075 Autorizzata 54,00€ 📝
20:48 PAGOBANCOMAT 534144248557 Autorizzata 78,00€ 📝
20:54 VISA 534144256257 Autorizzata 70,00€ 📝
20:58 PAGOBANCOMAT 534144260953 Autorizzata 80,00€ 📝
21:18 MASTERCARD 534144281020 Autorizzata 112,00€ 📝
21:41 VISA 534144302987 Autorizzata 109,50€ 📝
21:55 AMEX 534144315279 Autorizzata 101,00€ 📝
22:22 MASTERCARD 534144338352 Autorizzata 140,00€ 📝
22:29 MASTERCARD 534144344614 Autorizzata 111,00€ 📝
22:33 MASTERCARD 534144348035 Autorizzata 142,00€ 📝

Scontrini Annullati

Tavolo Totale Mancia Transato

POS Negati/Annullati

20:42:50 PAGOBANCOMAT 54,00€
20:46:34 VISA 78,00€
20:47:42 VISA 78,00€