AGGIORNAMENTO: 24/05/2026 17:11:19 (Roma)
Caricamento...
DASHBOARD
INCASSO NETTO (TUTTI)
€ 3.275,70
ELETTRONICO NETTO
€ 2.410,70 + Mancie € 0,00 Transato € 0,00
CONTANTI + PRECONTI ATTIVI
€ 865,00
POS WORLDLINE
€ 2.410,30

Scontrini Pagamento Elettronico

Tavolo Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni
TAV S3 11/10/2025 12:03 - 12:35 63,00€ 🧾 📝
TAV E8 11/10/2025 12:37 - 13:40 79,00€ 🧾 📝
TAV E4 11/10/2025 13:10 - 13:48 39,00€ 🧾 📝
TAV E1 11/10/2025 12:50 - 13:52 97,00€ 🧾 📝
TAV E3 11/10/2025 12:25 - 13:55 88,00€ 🧾 📝
TAV E10 11/10/2025 13:17 - 13:59 52,00€ 🧾 📝
TAV E9 11/10/2025 13:01 - 14:06 65,00€ 🧾 📝
TAV E14 11/10/2025 13:29 - 14:16 106,00€ 🧾 📝
TAV E2 11/10/2025 12:25 - 14:38 63,00€ 🧾 📝
TAV E12 11/10/2025 12:19 - 14:39 128,00€ 🧾 📝
TAV S11 11/10/2025 14:50 - 14:51 59,60€ 🧾 📝
TAV S11 11/10/2025 14:51 - 14:52 29,60€ 🧾 📝
TAV S11 11/10/2025 14:56 - 14:57 41,00€ 🧾 📝
TAV E6 11/10/2025 13:56 - 14:58 61,00€ 🧾 📝
TAV S7 11/10/2025 13:19 Vladimira Krocova 15:03 126,00€ 🧾 📝
TAV B3 11/10/2025 13:41 - 15:07 180,50€ 🧾 📝
TAV E7 11/10/2025 14:21 - 15:11 42,00€ 🧾 📝
TAV E2 11/10/2025 19:14 - 20:06 57,00€ 🧾 📝
TAV E14 11/10/2025 19:14 - 20:49 99,00€ 🧾 📝
TAV E9 11/10/2025 19:35 - 21:27 50,00€ 🧾 📝
TAV E1 11/10/2025 21:24 - 21:32 82,00€ 🧾 📝
TAV S3 11/10/2025 20:12 massimiliano 21:33 100,00€ 🧾 📝
TAV E3 11/10/2025 20:10 - 21:35 105,00€ 🧾 📝
TAV B3 11/10/2025 20:20 - 22:01 90,00€ 🧾 📝
TAV E5 11/10/2025 20:14 - 22:02 102,00€ 🧾 📝
TAV E7 11/10/2025 19:58 - 22:02 85,00€ 🧾 📝
TAV E2 11/10/2025 20:36 - 22:21 128,00€ 🧾 📝
TAV E10 11/10/2025 20:35 - 22:24 98,00€ 🧾 📝
TAV E12 11/10/2025 20:34 john 22:24 95,00€ 🧾 📝

Scontrini Pagamento Contanti

Tavolo Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni

Preconti Emessi

Tavolo Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni
TAV S2 11/10/2025 13:05 - 14:09 148,00€ 🧾 📝
TAV E5 11/10/2025 12:55 - 14:44 191,00€ 🧾 📝
TAV B2 11/10/2025 19:27 - 20:54 53,00€ 🧾 📝
TAV S7 11/10/2025 19:35 - 20:54 112,00€ 🧾 📝
TAV E1 11/10/2025 19:35 - 21:23 82,00€ 🧾 📝
TAV S1 11/10/2025 20:58 - 22:34 279,00€ 🧾 📝

Transazioni POS Worldline

Ora Circuito Codice RRN Stato Importo Azioni
12:35 MASTERCARD 528442226249 APPROVATA 63,00€ 📝
13:25 MASTERCARD 528442414068 APPROVATA 63,00€ 📝
13:40 MASTERCARD 528442456140 APPROVATA 79,00€ 📝
13:46 VISA 528442469682 APPROVATA 39,00€ 📝
13:52 MASTERCARD 528442486816 APPROVATA 97,00€ 📝
13:54 VISA 528442492288 APPROVATA 88,00€ 📝
14:00 AMEX 528442506979 APPROVATA 52,00€ 📝
14:06 MASTERCARD 528442521926 APPROVATA 65,00€ 📝
14:12 MASTERCARD 528442536775 APPROVATA 29,60€ 📝
14:13 PAGOBANCOMAT 528442539399 APPROVATA 59,20€ 📝
14:16 MASTERCARD 528442547055 APPROVATA 106,00€ 📝
14:21 VISA 528442559180 APPROVATA 128,00€ 📝
14:51 VISA 528442634671 APPROVATA 41,00€ 📝
14:58 AMEX 528442652344 APPROVATA 61,00€ 📝
15:04 VISA 528442666564 APPROVATA 126,00€ 📝
15:07 VISA 528442675338 APPROVATA 180,50€ 📝
15:11 MASTERCARD 528442687183 APPROVATA 42,00€ 📝
20:05 VISA 528443733517 APPROVATA 57,00€ 📝
20:48 MASTERCARD 528443817534 APPROVATA 99,00€ 📝
21:22 MASTERCARD 528443867281 APPROVATA 85,00€ 📝
21:24 VISA 528443870218 APPROVATA 82,00€ 📝
21:26 VISA 528443872656 APPROVATA 50,00€ 📝
21:33 MASTERCARD 528443881482 APPROVATA 100,00€ 📝
21:35 PAGOBANCOMAT 528443883779 APPROVATA 105,00€ 📝
21:42 MASTERCARD 528443893454 APPROVATA 102,00€ 📝
22:00 VISA 528443916590 APPROVATA 90,00€ 📝
22:21 VISA 528443941187 APPROVATA 128,00€ 📝
22:22 VISA 528443942784 APPROVATA 95,00€ 📝
22:23 VISA 528443944200 APPROVATA 98,00€ 📝

Scontrini Annullati

Tavolo Totale Mancia Transato

POS Negati/Annullati