AGGIORNAMENTO: 24/05/2026 17:11:19 (Roma)
Caricamento...
DASHBOARD
INCASSO NETTO (TUTTI)
€ 2.864,50
ELETTRONICO NETTO
€ 2.461,00 + Mancie € 0,00 Transato € 0,00
CONTANTI + PRECONTI ATTIVI
€ 403,50
POS WORLDLINE
€ 2.589,00

Scontrini Pagamento Elettronico

Tavolo Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni
TAV E1 11/09/2025 12:04 - 13:35 88,50€ 🧾 📝
TAV E3 11/09/2025 13:01 - 14:01 67,00€ 🧾 📝
TAV S3 11/09/2025 13:15 - 14:03 23,00€ 🧾 📝
TAV E12 11/09/2025 13:18 - 14:17 32,50€ 🧾 📝
TAV E5 11/09/2025 13:12 - 14:30 230,00€ 🧾 📝
TAV E10 11/09/2025 13:21 - 14:31 116,00€ 🧾 📝
TAV E6 11/09/2025 13:40 - 14:44 55,00€ 🧾 📝
TAV E2 11/09/2025 14:01 - 14:56 68,00€ 🧾 📝
TAV E4 11/09/2025 13:14 - 14:56 88,00€ 🧾 📝
TAV E12 11/09/2025 14:44 - 15:29 83,00€ 🧾 📝
TAV E3 11/09/2025 18:36 - 19:48 97,00€ 🧾 📝
TAV S3 11/09/2025 18:57 - 20:15 99,00€ 🧾 📝
TAV E4 11/09/2025 19:28 - 20:20 93,00€ 🧾 📝
TAV E12 11/09/2025 19:18 - 20:44 83,50€ 🧾 📝
TAV E2 11/09/2025 19:04 - 20:46 109,00€ 🧾 📝
TAV E14 11/09/2025 20:54 - 20:54 35,00€ 🧾 📝
TAV E13 11/09/2025 20:55 - 20:55 36,00€ 🧾 📝
TAV E12 11/09/2025 20:55 - 20:55 101,00€ 🧾 📝
TAV E11 11/09/2025 18:34 - 21:00 75,00€ 🧾 📝
TAV E8 11/09/2025 20:21 - 21:48 109,00€ 🧾 📝
TAV E10 11/09/2025 20:24 - 21:56 155,50€ 🧾 📝
TAV E5 11/09/2025 18:33 CHRIS 21:56 75,00€ 🧾 📝
TAV E1 11/09/2025 14:07 - 21:59 62,00€ 🧾 📝
TAV S7 11/09/2025 20:09 LIEBICH 22:00 94,00€ 🧾 📝
TAV E9 11/09/2025 20:25 - 22:06 186,00€ 🧾 📝
TAV S3 11/09/2025 22:18 - 22:18 100,00€ 🧾 📝
TAV S4 11/09/2025 22:19 - 22:19 100,00€ 🧾 📝

Scontrini Pagamento Contanti

Tavolo Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni

Preconti Emessi

Tavolo Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni
TAV E9 11/09/2025 13:15 - 14:36 20,00€ 🧾 📝
TAV S2 11/09/2025 13:36 - 14:36 159,00€ 🧾 📝
TAV E15 11/09/2025 13:43 - 15:10 78,00€ 🧾 📝
TAV E3 11/09/2025 14:35 - 15:11 55,50€ 🧾 📝
TAV E10 11/09/2025 14:31 - 15:15 91,00€ 🧾 📝
TAV E15 11/09/2025 18:46 BRYAN 20:56 172,00€ 🧾 📝
TAV S2 11/09/2025 20:28 - 22:20 200,00€ 🧾 📝

Transazioni POS Worldline

Ora Circuito Codice RRN Stato Importo Azioni
13:29 VISA 525441319136 APPROVATA 88,50€ 📝
14:00 VISA 525441402258 APPROVATA 67,00€ 📝
14:02 VISA 525441406539 APPROVATA 23,00€ 📝
14:11 VISA 525441428386 APPROVATA 116,00€ 📝
14:16 VISA 525441441810 APPROVATA 32,50€ 📝
14:28 AMEX 525441468617 APPROVATA 230,00€ 📝
14:44 MASTERCARD 525441502740 APPROVATA 55,00€ 📝
14:47 VISA 525441508993 APPROVATA 88,00€ 📝
15:29 MASTERCARD 525441592093 APPROVATA 83,00€ 📝
19:46 MASTERCARD 525442483471 APPROVATA 97,00€ 📝
19:52 MASTERCARD 525442500287 APPROVATA 73,00€ 📝
20:01 MASTERCARD 525442524104 APPROVATA 75,00€ 📝
20:12 MASTERCARD 525442548709 NEGATA 99,00€ 📝
20:13 MASTERCARD 525442549626 NEGATA 99,00€ 📝
20:13 MASTERCARD 525442550668 APPROVATA 99,00€ 📝
20:19 VISA 525442560396 APPROVATA 93,00€ 📝
20:40 VISA 525442594906 APPROVATA 83,50€ 📝
20:44 VISA 525442601367 APPROVATA 109,00€ 📝
20:48 VISA 525442606604 APPROVATA 101,00€ 📝
20:49 MASTERCARD 525442608195 APPROVATA 35,00€ 📝
20:53 VISA 525442612440 APPROVATA 36,00€ 📝
21:48 MASTERCARD 525442676164 APPROVATA 109,00€ 📝
21:56 VISA 525442683625 APPROVATA 155,50€ 📝
21:59 VISA 525442686398 APPROVATA 62,00€ 📝
22:00 MASTERCARD 525442687681 APPROVATA 94,00€ 📝
22:06 VISA 525442693618 APPROVATA 186,00€ 📝
22:18 VISA 525442704806 APPROVATA 100,00€ 📝
22:19 AMEX 525442705544 APPROVATA 100,00€ 📝

Scontrini Annullati

Tavolo Totale Mancia Transato

POS Negati/Annullati