AGGIORNAMENTO: 24/05/2026 17:11:19 (Roma)
Caricamento...
DASHBOARD
INCASSO NETTO (TUTTI)
€ 1.015,50
ELETTRONICO NETTO
€ 933,50 + Mancie € 0,00 Transato € 0,00
CONTANTI + PRECONTI ATTIVI
€ 82,00
POS WORLDLINE
€ 824,50

Scontrini Pagamento Elettronico

Tavolo Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni
TAV E9 25/05/2025 12:34 - 13:37 100,00€ 🧾 📝
TAV E4 25/05/2025 12:46 - 13:41 35,00€ 🧾 📝
TAV E6 25/05/2025 12:49 - 13:42 39,00€ 🧾 📝
TAV E1 25/05/2025 12:46 - 13:45 49,00€ 🧾 📝
TAV E3 25/05/2025 12:51 - 14:01 65,00€ 🧾 📝
TAV E2 25/05/2025 14:08 - 14:19 85,00€ 🧾 📝
TAV E4 25/05/2025 13:43 - 14:33 53,00€ 🧾 📝
TAV S2 25/05/2025 13:27 - 14:34 173,00€ 🧾 📝
TAV E12 25/05/2025 13:18 - 14:55 86,00€ 🧾 📝
TAV E11 25/05/2025 14:06 - 15:13 130,00€ 🧾 📝
TAV E9 25/05/2025 14:14 - 15:19 109,00€ 🧾 📝
TAV E1 25/05/2025 15:30 - 15:48 9,50€ 🧾 📝

Scontrini Pagamento Contanti

Tavolo Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni

Preconti Emessi

Tavolo Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni
TAV E7 25/05/2025 13:11 - 14:00 39,00€ 🧾 📝
TAV E8 25/05/2025 14:09 - 15:14 43,00€ 🧾 📝

Transazioni POS Worldline

Ora Circuito Codice RRN Stato Importo Azioni
13:37 PAGOBANCOMAT 514540905424 APPROVATA 100,00€ 📝
13:39 VISA 514540908690 APPROVATA 35,00€ 📝
13:42 MASTERCARD 514540912725 APPROVATA 39,00€ 📝
13:49 AMEX 514540923955 APPROVATA 49,00€ 📝
13:57 MASTERCARD 514540936721 APPROVATA 65,00€ 📝
14:19 PAGOBANCOMAT 514540970930 APPROVATA 85,00€ 📝
14:30 MASTERCARD 514540990046 APPROVATA 53,00€ 📝
14:34 VISA 514540996017 APPROVATA 173,00€ 📝
14:38 MASTERCARD 514541002820 APPROVATA 86,00€ 📝
15:13 VISA 514541061909 APPROVATA 130,00€ 📝
15:31 VISA 514541091336 APPROVATA 9,50€ 📝

Scontrini Annullati

Tavolo Totale Mancia Transato

POS Negati/Annullati