AGGIORNAMENTO: 24/05/2026 17:11:19 (Roma)
Caricamento...
DASHBOARD
INCASSO NETTO (TUTTI)
€ 893,50
ELETTRONICO NETTO
€ 848,50 + Mancie € 0,00 Transato € 0,00
CONTANTI + PRECONTI ATTIVI
€ 45,00
POS WORLDLINE
€ 848,50

Scontrini Pagamento Elettronico

Tavolo Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni
TAV B3 03/10/2024 13:04 - 14:10 34,00€ 🧾 📝
TAV S3 03/10/2024 13:04 - 14:47 106,50€ 🧾 📝
TAV B1 03/10/2024 13:42 - 14:50 66,00€ 🧾 📝
TAV S6 03/10/2024 14:24 - 15:30 87,00€ 🧾 📝
TAV S2 03/10/2024 14:38 - 15:31 175,00€ 🧾 📝
TAV E15 03/10/2024 18:22 - 18:22 15,00€ 🧾 📝
TAV E14 03/10/2024 18:23 - 18:24 15,00€ 🧾 📝
TAV E14 03/10/2024 18:28 - 18:28 30,00€ 🧾 📝
TAV E13 03/10/2024 18:29 - 18:29 15,00€ 🧾 📝
TAV E15 03/10/2024 18:32 - 18:32 15,00€ 🧾 📝
TAV E14 03/10/2024 18:32 - 18:33 15,00€ 🧾 📝
TAV E15 03/10/2024 18:33 - 18:33 15,00€ 🧾 📝
TAV E16 03/10/2024 18:33 - 18:34 15,00€ 🧾 📝
TAV S12 03/10/2024 21:35 - 21:40 122,50€ 🧾 📝
TAV S13 03/10/2024 21:35 - 21:40 122,50€ 🧾 📝

Scontrini Pagamento Contanti

Tavolo Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni

Preconti Emessi

Tavolo Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni
TAV E15 03/10/2024 18:25 - 18:25 15,00€ 🧾 📝
TAV E14 03/10/2024 18:37 - 18:37 15,00€ 🧾 📝
TAV E15 03/10/2024 18:37 - 18:37 15,00€ 🧾 📝
TAV S11 03/10/2024 19:49 - 21:33 245,00€ 🧾 📝

Transazioni POS Worldline

Ora Circuito Codice RRN Stato Importo Azioni
14:11 VISA 427741688919 APPROVATA 34,00€ 📝
14:45 VISA 427741738030 APPROVATA 106,50€ 📝
14:50 MASTERCARD 427741744690 APPROVATA 66,00€ 📝
15:30 VISA 427741797606 APPROVATA 87,00€ 📝
15:31 AMEX 427741799166 APPROVATA 175,00€ 📝
18:24 MASTERCARD 427742158739 NEGATA 15,00€ 📝
18:26 MASTERCARD 427742163749 APPROVATA 15,00€ 📝
18:26 MASTERCARD 427742165033 APPROVATA 15,00€ 📝
18:27 MASTERCARD 427742166700 APPROVATA 15,00€ 📝
18:27 MASTERCARD 427742167614 APPROVATA 15,00€ 📝
18:28 AMEX 427742169043 APPROVATA 15,00€ 📝
18:29 AMEX 427742171858 APPROVATA 30,00€ 📝
18:30 VISA 427742174322 APPROVATA 15,00€ 📝
21:36 VISA 427742435314 APPROVATA 122,50€ 📝
21:37 AMEX 427742435967 APPROVATA 122,50€ 📝

Scontrini Annullati

Tavolo Totale Mancia Transato

POS Negati/Annullati