AGGIORNAMENTO: 24/05/2026 17:11:19 (Roma)
Caricamento...
DASHBOARD
INCASSO NETTO (TUTTI)
€ 3.840,50
ELETTRONICO NETTO
€ 3.527,50 + Mancie € 0,00 Transato € 0,00
CONTANTI + PRECONTI ATTIVI
€ 313,00
POS WORLDLINE
€ 3.597,50

Scontrini Pagamento Elettronico

Tavolo Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni
TAV E1 14/09/2024 12:26 - 13:45 117,50€ 🧾 📝
TAV E12 14/09/2024 13:24 - 14:06 50,00€ 🧾 📝
TAV E10 14/09/2024 13:33 - 14:25 57,50€ 🧾 📝
TAV E3 14/09/2024 13:32 - 14:37 57,00€ 🧾 📝
TAV E2 14/09/2024 13:43 - 14:53 91,00€ 🧾 📝
TAV E5 14/09/2024 13:46 - 15:11 76,00€ 🧾 📝
TAV E11 14/09/2024 13:15 - 15:13 132,00€ 🧾 📝
TAV E4 14/09/2024 13:21 - 15:16 32,50€ 🧾 📝
TAV E7 14/09/2024 13:04 - 15:17 99,50€ 🧾 📝
TAV E8 14/09/2024 13:58 - 15:25 159,00€ 🧾 📝
TAV B3 14/09/2024 14:29 - 15:37 124,00€ 🧾 📝
TAV E9 14/09/2024 14:19 - 15:42 73,00€ 🧾 📝
TAV E12 14/09/2024 15:01 - 15:47 55,00€ 🧾 📝
TAV E3 14/09/2024 14:57 - 15:51 64,50€ 🧾 📝
TAV S2 14/09/2024 14:53 - 15:52 121,00€ 🧾 📝
TAV E9 14/09/2024 18:58 Corapi 20:05 92,00€ 🧾 📝
TAV B3 14/09/2024 19:30 - 20:35 54,00€ 🧾 📝
TAV S3 14/09/2024 19:35 - 20:42 63,00€ 🧾 📝
TAV S6 14/09/2024 19:11 Chris 20:58 141,00€ 🧾 📝
TAV E1 14/09/2024 19:39 - 20:59 108,00€ 🧾 📝
TAV B2 14/09/2024 19:17 - 21:15 114,00€ 🧾 📝
TAV E11 14/09/2024 18:57 - 21:39 143,00€ 🧾 📝
TAV S7 14/09/2024 21:08 - 22:02 65,00€ 🧾 📝
TAV S16 14/09/2024 22:03 - 22:04 90,00€ 🧾 📝
TAV S15 14/09/2024 22:04 - 22:04 96,00€ 🧾 📝
TAV S14 14/09/2024 22:04 - 22:04 90,00€ 🧾 📝
TAV S1 14/09/2024 20:04 - 22:07 208,00€ 🧾 📝
TAV E4 14/09/2024 20:41 - 22:28 95,00€ 🧾 📝
TAV E13 14/09/2024 20:38 - 23:02 395,00€ 🧾 📝
TAV S13 14/09/2024 23:21 - 23:27 215,00€ 🧾 📝
TAV S14 14/09/2024 23:27 - 23:28 83,00€ 🧾 📝
TAV S8 14/09/2024 23:28 - 23:28 83,00€ 🧾 📝
TAV S12 14/09/2024 23:28 - 23:29 83,00€ 🧾 📝

Scontrini Pagamento Contanti

Tavolo Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni

Preconti Emessi

Tavolo Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni
TAV E13 14/09/2024 14:22 - 15:29 151,00€ 🧾 📝
TAV B1 14/09/2024 19:24 - 20:27 33,00€ 🧾 📝
TAV E3 14/09/2024 19:09 Andrew 21:25 270,00€ 🧾 📝
TAV E12 14/09/2024 20:51 - 22:39 129,00€ 🧾 📝
TAV E6 14/09/2024 21:03 Stefania 23:23 250,00€ 🧾 📝

Transazioni POS Worldline

Ora Circuito Codice RRN Stato Importo Azioni
13:45 MASTERCARD 425840557624 APPROVATA 117,50€ 📝
13:58 MAESTRO 425840580275 APPROVATA 50,00€ 📝
14:26 VISA 425840629403 APPROVATA 57,50€ 📝
14:38 MASTERCARD 425840649986 APPROVATA 57,00€ 📝
14:53 MASTERCARD 425840676681 APPROVATA 91,00€ 📝
14:57 MASTERCARD 425840684250 APPROVATA 32,50€ 📝
15:12 VISA 425840710594 APPROVATA 132,00€ 📝
15:13 VISA 425840712434 APPROVATA 76,00€ 📝
15:17 VISA 425840719769 APPROVATA 99,50€ 📝
15:24 MASTERCARD 425840733051 NEGATA 159,00€ 📝
15:24 VISA 425840733763 APPROVATA 159,00€ 📝
15:38 PAGOBANCOMAT 425840758464 APPROVATA 124,00€ 📝
15:43 VISA 425840768203 APPROVATA 73,00€ 📝
15:47 VISA 425840777743 APPROVATA 55,00€ 📝
15:51 MASTERCARD 425840784996 APPROVATA 64,50€ 📝
15:52 MASTERCARD 425840786731 APPROVATA 121,00€ 📝
20:05 MASTERCARD 425841458248 APPROVATA 92,00€ 📝
20:36 VISA 425841501970 APPROVATA 54,00€ 📝
20:42 VISA 425841509209 APPROVATA 63,00€ 📝
20:57 MASTERCARD 425841525367 APPROVATA 141,00€ 📝
20:59 VISA 425841528067 APPROVATA 108,00€ 📝
21:01 MAESTRO 425841529504 APPROVATA 114,00€ 📝
21:31 AMEX 425841555520 APPROVATA 90,00€ 📝
21:32 VISA 425841556048 APPROVATA 90,00€ 📝
21:32 VISA 425841556447 APPROVATA 90,00€ 📝
21:41 VISA 425841563496 APPROVATA 143,00€ 📝
22:02 VISA 425841580629 APPROVATA 65,00€ 📝
22:08 VISA 425841585162 APPROVATA 208,00€ 📝
22:28 VISA 425841600442 APPROVATA 95,00€ 📝
23:02 VISA 425841626940 APPROVATA 395,00€ 📝
23:24 MASTERCARD 425841643728 APPROVATA 83,00€ 📝
23:25 VISA 425841644062 APPROVATA 83,00€ 📝
23:26 MASTERCARD 425841644709 APPROVATA 215,00€ 📝

Scontrini Annullati

Tavolo Totale Mancia Transato

POS Negati/Annullati