AGGIORNAMENTO: 24/05/2026 17:11:19 (Roma)
Caricamento...
DASHBOARD
INCASSO NETTO (TUTTI)
€ 3.398,50
ELETTRONICO NETTO
€ 2.374,00 + Mancie € 0,00 Transato € 0,00
CONTANTI + PRECONTI ATTIVI
€ 1.024,50
POS WORLDLINE
€ 0,00

Scontrini Pagamento Elettronico

Tavolo Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni
TAV S5 01/01/2024 12:53 - 13:59 89,00€ 🧾 📝
TAV B3 01/01/2024 12:49 Laura Massimo 14:03 106,00€ 🧾 📝
TAV S3 01/01/2024 13:38 - 14:48 85,50€ 🧾 📝
TAV S9 01/01/2024 15:00 - 15:01 36,50€ 🧾 📝
TAV S9 01/01/2024 15:01 - 15:02 36,50€ 🧾 📝
TAV B2 01/01/2024 13:46 - 15:18 99,00€ 🧾 📝
TAV S1 01/01/2024 14:30 - 15:37 49,00€ 🧾 📝
TAV E3 01/01/2024 14:05 - 15:37 81,00€ 🧾 📝
TAV E14 01/01/2024 15:46 - 15:47 24,00€ 🧾 📝
TAV E13 01/01/2024 15:47 - 15:48 24,00€ 🧾 📝
TAV E2 01/01/2024 15:50 - 15:51 55,00€ 🧾 📝
TAV E5 01/01/2024 15:51 - 15:52 55,00€ 🧾 📝
TAV S5 01/01/2024 15:08 - 16:10 155,00€ 🧾 📝
TAV S6 01/01/2024 15:15 - 16:19 95,00€ 🧾 📝
TAV S3 01/01/2024 18:34 - 19:52 107,00€ 🧾 📝
TAV S5 01/01/2024 18:34 Megan 20:27 185,00€ 🧾 📝
TAV B3 01/01/2024 19:04 - 20:36 79,00€ 🧾 📝
TAV S1 01/01/2024 20:08 - 21:11 98,50€ 🧾 📝
TAV B1 01/01/2024 20:05 - 21:28 97,00€ 🧾 📝
TAV S2 01/01/2024 19:45 Silvie 21:48 500,00€ 🧾 📝
TAV S11 01/01/2024 20:06 - 21:55 93,00€ 🧾 📝
TAV S3 01/01/2024 21:19 - 22:46 104,00€ 🧾 📝
TAV B2 01/01/2024 21:53 Zarrillo 22:51 120,00€ 🧾 📝

Scontrini Pagamento Contanti

Tavolo Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni

Preconti Emessi

Tavolo Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni
TAV E5 01/01/2024 12:36 - 13:21 89,00€ 🧾 📝
TAV B1 01/01/2024 13:10 - 14:27 116,00€ 🧾 📝
TAV S6 01/01/2024 13:30 - 14:33 69,00€ 🧾 📝
TAV S11 01/01/2024 13:51 - 14:58 73,00€ 🧾 📝
TAV S12 01/01/2024 14:03 - 15:05 124,00€ 🧾 📝
TAV E11 01/01/2024 15:49 - 15:50 51,00€ 🧾 📝
TAV S2 01/01/2024 14:13 Martina 15:53 28,00€ 🧾 📝
TAV E7 01/01/2024 14:07 - 15:54 94,00€ 🧾 📝
TAV S1 01/01/2024 19:01 - 19:49 60,00€ 🧾 📝
TAV B2 01/01/2024 19:46 Luana 21:39 120,00€ 🧾 📝
TAV S12 01/01/2024 20:17 Antonella 22:07 79,00€ 🧾 📝
TAV S5 01/01/2024 20:59 - 22:12 121,50€ 🧾 📝

Transazioni POS Worldline

Ora Circuito Codice RRN Stato Importo Azioni

Scontrini Annullati

Tavolo Totale Mancia Transato

POS Negati/Annullati