AGGIORNAMENTO: 17/06/2026 09:22:28 (Roma)
Caricamento...
INCASSO NETTO (TUTTI)
€ 822,00
ELETTRONICO NETTO
€ 652,00 + Mancie € 0,00 Transato € 652,00
CONTANTI + PRECONTI ATTIVI
€ 170,00
POS (WORLDLINE + BANCASELLA + SUMUP)
€ 0,00

Scontrini Pagamento Elettronico (8)

Tavolo DocNum Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni
TAV S2 20/07/2026 12:19 DCW2026/1179-8970 - 13:24 96,00€ 0,00€ 96,00€ 🧾 📝
TAV S6 20/07/2026 13:07 DCW2026/1181-2904 - 14:00 82,00€ 0,00€ 82,00€ 🧾 📝
TAV B3 20/07/2026 14:51 DCW2026/1185-0289 - 15:42 64,00€ 0,00€ 64,00€ 🧾 📝
TAV S2-1 20/07/2026 14:34 DCW2026/1190-0744 - 17:44 96,00€ 0,00€ 96,00€ 🧾 📝
TAV S2-2 20/07/2026 14:34 DCW2026/1190-1011 - 17:44 96,00€ 0,00€ 96,00€ 🧾 📝
TAV E7 20/07/2026 20:13 DCW2026/1199-6238 Frank 21:05 79,00€ 0,00€ 79,00€ 🧾 📝
TAV E3 20/07/2026 20:55 DCW2026/1202-0077 - 21:57 98,00€ 0,00€ 98,00€ 🧾 📝
TAV E5 20/07/2026 21:02 DCW2026/1202-2263 - 22:03 41,00€ 0,00€ 41,00€ 🧾 📝

Scontrini Pagamento Contanti

Tavolo DocNum Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni

Preconti Emessi

Tavolo DocNum Nome Ora Totale Mancia Transato Azioni
TAV S2 20/07/2026 14:34 - 15:42 192,00€ 🧾 📝
TAV B2 20/07/2026 19:31 - 20:44 50,00€ 🧾 📝
TAV E12 20/07/2026 20:15 Roy 21:35 120,00€ 🧾 📝

Transazioni POS (WORLDLINE + BANCASELLA + SUMUP) (0)

Vedi tutte le selezionate
Sel Data Ora Gestore Carta Circuito BIN Paese BIN Nazione BIN Tipo BIN Livello BinAZD Importo Azioni

Scontrini Annullati

Tavolo DOCMUN ANNULLAMENTOPROG ANNULLAMENTODATA Totale Mancia Transato

POS Negati/Annullati

Dettaglio TransPOS
Caricamento...